| Los Angeles (N) | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Minnesota | 13 | 7 | 16 | 7 | - | 43 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Minnesota | Los Angeles (N) | |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 14 |
| - Rushing | 11 | 5 |
| - Passing | 10 | 6 |
| - Penalty | 3 | 3 |
| Total Net Yards | 474 | 237 |
| - Offensive Plays | 70 | 73 |
| - Yards Per Play | 6.77 | 3.25 |
| Net Rushing Yards | 199 | 100 |
| - Rushing Attempts | 38 | 27 |
| - Yards Per Rush | 5.24 | 3.70 |
| Net Passing Yards | 275 | 137 |
| - Att/Comp/Int | 32 / 16 / 0 | 42 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 275 | 174 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 37 |
| - Yards Per Pass Play | 8.59 | 2.98 |
| - Yards Per Completion | 17.19 | 10.24 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 3 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 13 | 5 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.0 | 7.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 51 | 10 / 71 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 91 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 21 |
| Time of Possession | 33:10 | 26:34 |
Drive Charts
Minnesota
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:01 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 12:32 | 2:58 | OWN 24 | 8 | 64 | Field Goal |
| 1 | 7:25 | 0:53 | OWN 6 | 2 | 94 | Touchdown |
| 1 | 6:28 | 1:14 | OPP 23 | 3 | 9 | Field Goal |
| 1 | 1:13 | 2:38 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 2 | 6:07 | 2:06 | OWN 25 | 4 | 13 | Punt |
| 2 | 2:38 | 1:03 | OWN 45 | 6 | 14 | Punt |
| 2 | 0:22 | 0:22 | OWN 1 | 1 | 6 | Half |
| 3 | 14:12 | 4:04 | OWN 26 | 9 | 74 | Touchdown |
| 3 | 8:32 | 3:37 | OWN 30 | 6 | 31 | Punt |
| 3 | 3:25 | 2:09 | OWN 46 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 0:29 | 0:29 | OPP 25 | 3 | 15 | Punt |
| 3 | 0:00 | 3:15 | OWN 41 | 7 | 59 | Touchdown |
| 4 | 10:26 | 2:43 | OWN 35 | 4 | 22 | Punt |
| 4 | 6:22 | 2:07 | OWN 26 | 3 | -3 | Punt |
| 4 | 3:38 | 1:45 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 0:46 | 0:46 | OWN 25 | 2 | 10 | Game |
Los Angeles (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:59 | 1:27 | OWN 22 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 9:34 | 2:09 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 1 | 6:31 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 1 | 5:15 | 4:01 | OWN 25 | 8 | 44 | Field Goal |
| 2 | 13:35 | 7:28 | OWN 25 | 12 | 47 | Field Goal |
| 2 | 4:01 | 1:23 | OWN 14 | 3 | -6 | Punt |
| 2 | 1:35 | 1:13 | OWN 6 | 8 | 43 | Punt |
| 3 | 15:00 | 0:48 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 10:08 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 4:54 | 1:29 | OWN 10 | 3 | -9 | Punt |
| 3 | 1:16 | 0:33 | OWN 7 | 3 | -8 | Safety |
| 4 | 11:45 | 1:19 | OWN 25 | 5 | 39 | Interception |
| 4 | 7:43 | 1:21 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 4:15 | 0:37 | OWN 29 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 1:53 | 1:07 | OWN 25 | 6 | 40 | Fumble |
Player Stats
Rushing Stats
Minnesota
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Louis Jackson | 13 | 70 | 5.38 | 17 | 4 | 0 |
| #8 Larry Montgomery | 6 | 53 | 8.83 | 20 | 2 | 1 |
| #82 Micheal Weatherwax | 5 | 27 | 5.40 | 14 | 2 | 0 |
| #17 Charley Hancock | 3 | 19 | 6.33 | 8 | 0 | 1 |
| #18 Richard Dawkins | 4 | 11 | 2.75 | 12 | 1 | 0 |
| #66 Robert Jones | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #25 Christopher Hicks | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 0 | 0 |
| #40 John Sanders | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 1 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 Anthony Brown | 7 | 40 | 5.71 | 12 | 1 | 0 |
| #1 Ernest Rivera | 5 | 33 | 6.60 | 11 | 1 | 0 |
| #18 James Castaneda | 12 | 19 | 1.58 | 6 | 0 | 0 |
| #34 William Ortega | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #45 James Drees | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Minnesota
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Alex Avelar | 32 | 16 | 275 | 0 / 0 | 1 | 74 | 0 | 89.97 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Gary Rushing | 42 | 17 | 174 | 4 / 37 | 0 | 30 | 1 | 43.15 |
Receiving Stats
Minnesota
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 George Sartin | 2 | 94 | 47.00 | 74 | 0 |
| #8 Tracy Murphy | 4 | 65 | 16.25 | 35 | 1 |
| #17 Charley Hancock | 2 | 39 | 19.50 | 21 | 0 |
| #40 John Sanders | 2 | 23 | 11.50 | 18 | 0 |
| #25 Christopher Hicks | 2 | 19 | 9.50 | 11 | 0 |
| #82 Micheal Weatherwax | 2 | 18 | 9.00 | 12 | 0 |
| #30 Louis Jackson | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #83 Jesse Taylor | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 John Roland | 2 | 32 | 16.00 | 30 | 0 |
| #12 Melvin Langley | 1 | 26 | 26.00 | 26 | 0 |
| #86 Anthony Brown | 3 | 26 | 8.67 | 12 | 0 |
| #18 Scott Davidson | 2 | 26 | 13.00 | 15 | 0 |
| #18 James Castaneda | 2 | 18 | 9.00 | 17 | 0 |
| #34 William Ortega | 2 | 17 | 8.50 | 11 | 0 |
| #11 Robert Kirby | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 |
| #82 Mike Coy | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #81 Timothy Paul | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Minnesota
Los Angeles (N)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #61 Allen Story | 55 | 34 | 2 | 3 |
| #69 Frank Reeves | 52 | 33 | 1 | 1 |
| #45 James Drees | 3 | 8 | 1 | 1 |
| #47 John Murphy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #52 Lloyd Lenz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #23 Christopher Boyd | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #59 David Daniels | 51 | 31 | 0 | 0 |
| #69 Oliver Cooney | 51 | 33 | 0 | 3 |
| #75 Paul Sawyer | 42 | 37 | 0 | 3 |
| #18 James Castaneda | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #88 Mervin Arthur | 0 | 8 | 0 | 2 |
| #37 John Roland | 0 | 16 | 0 | 2 |
| #73 Dennis Scheel | 15 | 3 | 0 | 0 |
| #64 Elmo Berube | 15 | 1 | 0 | 0 |
| #52 David Haley | 15 | 1 | 0 | 0 |
| #34 William Ortega | 13 | 14 | 0 | 2 |
| #11 Robert Kirby | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #12 Melvin Langley | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #18 Scott Davidson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #81 Timothy Paul | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #1 Ernest Rivera | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #86 Anthony Brown | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #59 Roy Sandoval | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #54 Russell Whiting | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #82 Mike Coy | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Minnesota
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Lee Reilly | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Minnesota
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Christopher Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Gary Webb | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #97 John Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Alex Avelar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Ignacio Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Timothy Paul | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #18 James Castaneda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #34 William Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Ryan Joachim | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Minnesota
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Nathan Donoghue | 8 | 341 | 42.63 | 39.63 | 50 | 4 |
Los Angeles (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Charles Shope | 10 | 500 | 50.00 | 47.70 | 69 | 2 |
Kicking
Minnesota
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Joe Craig | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 | 5 / 5 |
Los Angeles (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Pfeil | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 48 | 0 / 0 |
Punt Return
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Danny King | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Danny King | 1 | 91 | 91.0 | 1 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Minnesota
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #69 Jim Stevenson | 7 | 0 |
| #90 James Harris | 6 | 0 |
| #45 Carl Perez | 4 | 0 |
| #42 Ted Lutz | 4 | 0 |
| #71 David Mack | 3 | 2 |
| #22 Jorge Edwards | 2 | 0 |
| #91 Ernest Brantley | 2 | 1 |
| #55 Philip Baker | 2 | 0 |
| #30 Ignacio Rodriguez | 2 | 0 |
| #43 Lee Reilly | 2 | 0 |
| #50 Gregory Riggins | 2 | 0 |
| #30 Louis Jackson | 2 | 0 |
| #17 Charley Hancock | 1 | 0 |
| #60 Michael Casella | 1 | 0 |
| #99 James Warner | 1 | 0 |
| #46 Walter Erdmann | 1 | 0 |
| #59 Michael Marenco | 1 | 0 |
| #58 Ronald Hudson | 1 | 1 |
| #88 Ralph Tinsley | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #96 Charles Collins | 5 | 0 |
| #70 Bob Mills | 5 | 0 |
| #47 Aaron Wills | 4 | 0 |
| #20 Adrian Chandler | 4 | 0 |
| #47 John Murphy | 4 | 0 |
| #70 Jerry Young | 4 | 0 |
| #62 Gary Richardson | 4 | 0 |
| #21 Ryan Joachim | 3 | 0 |
| #37 Bill Barnes | 3 | 0 |
| #23 Christopher Boyd | 3 | 0 |
| #93 Morris Manske | 3 | 0 |
| #91 Ralph Soares | 2 | 0 |
| #46 Charlie Thompson | 2 | 0 |
| #18 James Castaneda | 1 | 0 |
| #72 James Okeefe | 1 | 0 |
| #52 Lloyd Lenz | 1 | 0 |
| #95 Larry Smyth | 1 | 0 |
| #81 Timothy Paul | 1 | 0 |
| #64 Elmo Berube | 1 | 0 |