| Philadelphia | 21 | 17 | 3 | 0 | - | 41 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 7 | 14 | - | 21 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh | Philadelphia | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 15 |
| - Rushing | 1 | 1 |
| - Passing | 15 | 13 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 471 | 490 |
| - Offensive Plays | 62 | 61 |
| - Yards Per Play | 7.60 | 8.03 |
| Net Rushing Yards | 60 | 40 |
| - Rushing Attempts | 21 | 23 |
| - Yards Per Rush | 2.86 | 1.74 |
| Net Passing Yards | 411 | 450 |
| - Att/Comp/Int | 39 / 29 / 2 | 37 / 30 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 428 | 460 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 17 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 10.02 | 11.84 |
| - Yards Per Completion | 14.76 | 15.33 |
| Fumbles/Lost | 3 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 13 | 2 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.4 | 8.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 9 / 75 | 8 / 55 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 59 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 28 | 2 / 43 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 8 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 33 |
| Time of Possession | 29:17 | 30:43 |
Drive Charts
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:10 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 12:00 | 0:04 | OWN 20 | 1 | 13 | Interception |
| 1 | 11:51 | 0:44 | OWN 20 | 2 | 1 | Fumble |
| 1 | 11:03 | 2:57 | OWN 20 | 6 | 21 | Punt |
| 1 | 6:34 | 5:10 | OWN 34 | 9 | 60 | Missed FG |
| 2 | 14:50 | 2:44 | OPP 41 | 5 | 17 | Missed FG |
| 2 | 9:59 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 3:34 | 1:25 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 1:08 | 0:19 | OWN 16 | 2 | 5 | Interception |
| 2 | 0:44 | 0:44 | OWN 20 | 3 | 56 | Half |
| 3 | 9:24 | 5:53 | OWN 23 | 11 | 77 | Touchdown |
| 3 | 1:02 | 1:10 | OWN 10 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 12:15 | 1:27 | OWN 43 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 7:14 | 0:58 | OWN 20 | 3 | 80 | Touchdown |
| 4 | 4:17 | 1:06 | OWN 36 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 1:47 | 0:28 | OWN 31 | 3 | 69 | Touchdown |
Philadelphia
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | 0:50 | OWN 28 | 2 | 72 | Touchdown |
| 1 | 11:57 | 0:06 | OPP 32 | 1 | 32 | Touchdown |
| 1 | 11:07 | 0:04 | OPP 21 | 1 | 21 | Touchdown |
| 1 | 8:07 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 1:24 | 1:34 | OWN 20 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 12:06 | 2:07 | OWN 31 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 8:01 | 4:27 | OWN 23 | 7 | 53 | Field Goal |
| 2 | 2:09 | 1:01 | OWN 33 | 8 | 67 | Touchdown |
| 2 | 0:49 | 0:05 | OPP 21 | 1 | 21 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 5:36 | OWN 20 | 9 | 49 | Field Goal |
| 3 | 3:30 | 2:28 | OWN 17 | 5 | 37 | Punt |
| 4 | 14:52 | 2:37 | OWN 41 | 4 | 23 | Missed FG |
| 4 | 10:48 | 3:34 | OWN 12 | 5 | 32 | Punt |
| 4 | 6:16 | 1:59 | OWN 19 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 3:10 | 1:24 | OWN 26 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 1:18 | 1:18 | OWN 20 | 3 | 33 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Roger Tillman | 13 | 36 | 2.77 | 14 | 1 | 0 |
| #49 Jeffrey Koon | 6 | 18 | 3.00 | 6 | 0 | 1 |
| #43 Gustavo Rogers | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
| #13 Gordon Calvillo | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Philadelphia
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 Brad Benevides | 4 | 33 | 8.25 | 28 | 1 | 0 |
| #33 Leroy Barron | 11 | 10 | 0.91 | 7 | 0 | 0 |
| #81 Joseph Larson | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #47 Israel Cianciolo | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| #88 John Sweeney | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
| #16 Jose Macmillan | 2 | -4 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Gordon Calvillo | 39 | 29 | 428 | 2 / 17 | 2 | 56 | 2 | 105.50 |
Philadelphia
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Jose Macmillan | 37 | 30 | 460 | 1 / 10 | 5 | 53 | 0 | 158.05 |
Receiving Stats
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Charles Serrano | 7 | 115 | 16.43 | 56 | 0 |
| #82 Steven Gelinas | 5 | 67 | 13.40 | 34 | 1 |
| #85 David Cundiff | 6 | 65 | 10.83 | 17 | 0 |
| #84 Aubrey Litherland | 4 | 44 | 11.00 | 16 | 0 |
| #11 Richard Perry | 3 | 40 | 13.33 | 20 | 0 |
| #49 Jeffrey Koon | 1 | 34 | 34.00 | 34 | 1 |
| #80 Jared Williams | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 0 |
| #60 Alfredo Garcia | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 |
| #25 Roger Tillman | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Philadelphia
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Berry Cheung | 10 | 151 | 15.10 | 53 | 2 |
| #83 William Wray | 8 | 151 | 18.88 | 36 | 3 |
| #81 Joseph Larson | 4 | 63 | 15.75 | 20 | 0 |
| #82 Brad Benevides | 1 | 31 | 31.00 | 31 | 0 |
| #80 Ronald Thompson | 2 | 25 | 12.50 | 19 | 0 |
| #86 Richard Hixson | 2 | 20 | 10.00 | 13 | 0 |
| #47 Israel Cianciolo | 2 | 10 | 5.00 | 6 | 0 |
| #85 David Slater | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Jorge Holland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #60 Howard Dupree | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philadelphia
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #71 Glenn Grant | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Philadelphia
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #84 Berry Cheung | 2 | 8 | 4.00 | 0 |
Fumble Stats
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 Gordon Calvillo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Roger Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #60 Howard Dupree | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Richard Williams | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #55 Eric Neely | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Peter Vu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #68 Keith Kirkland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #26 Andrew Eddy | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Wade Gamble | 6 | 269 | 44.83 | 41.17 | 61 | 0 |
Philadelphia
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Kenneth Fuchs | 7 | 329 | 47.00 | 35.57 | 57 | 1 |
Kicking
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Richard Cervantes | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 3 / 3 |
Philadelphia
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Benito Lopez | 2 / 3 | 2 / 3 | 0 / 1 | 49 | 5 / 5 |
Punt Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 David Cundiff | 5 | 59 | 11.8 | 34 | 0 |
Philadelphia
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 David Cundiff | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Philadelphia
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Leroy Barron | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
Defensive Stats
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #29 Richard Peltier | 8 | 0 |
| #49 Michael Maloney | 6 | 0 |
| #57 Timothy Merritt | 6 | 1 |
| #23 Johnny Gillam | 5 | 0 |
| #49 Frank Swanson | 5 | 0 |
| #90 John Pollard | 4 | 0 |
| #74 Omar Mancuso | 4 | 0 |
| #30 Edward Schulte | 3 | 0 |
| #28 Dale Turnage | 2 | 0 |
| #58 Bryan Duvall | 2 | 0 |
| #82 Steven Gelinas | 1 | 0 |
| #67 Jorge Holland | 1 | 0 |
| #50 James Osteen | 1 | 0 |
| #84 Aubrey Litherland | 1 | 0 |
| #30 Philip Robertson | 1 | 0 |
| #75 Edward Jankowski | 1 | 0 |
| #56 Kenneth Brown | 1 | 0 |
| #32 Michael Snyder | 1 | 0 |
Philadelphia
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #49 Enrique Coleman | 5 | 0 |
| #26 Andrew Eddy | 5 | 0 |
| #42 Joseph Epstein | 5 | 0 |
| #20 Lonnie Bell | 5 | 0 |
| #43 David Waddell | 5 | 0 |
| #50 Roger Hill | 4 | 0 |
| #24 Donald Barton | 4 | 0 |
| #78 Charles Yanez | 3 | 0 |
| #90 Warren White | 3 | 0 |
| #67 Terence Snyder | 3 | 1 |
| #96 Peter Vu | 2 | 1 |
| #29 Carlos Pecor | 2 | 0 |
| #58 Oscar Pitts | 1 | 0 |
| #83 William Wray | 1 | 0 |
| #90 Howard Remillard | 1 | 0 |
| #75 William Russo | 1 | 0 |
| #57 Chad Hansen | 1 | 0 |
| #55 Eric Neely | 0 | 1 |