| New York (N) | 7 | 21 | 21 | 10 | - | 59 |
| Indianapolis | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Indianapolis | New York (N) | |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 24 |
| - Rushing | 0 | 18 |
| - Passing | 7 | 6 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 157 | 620 |
| - Offensive Plays | 48 | 73 |
| - Yards Per Play | 3.27 | 8.49 |
| Net Rushing Yards | 47 | 398 |
| - Rushing Attempts | 16 | 47 |
| - Yards Per Rush | 2.94 | 8.47 |
| Net Passing Yards | 110 | 222 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 15 / 0 | 25 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 139 | 229 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 29 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 3.44 | 8.54 |
| - Yards Per Completion | 9.27 | 11.45 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 14 | 11 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.8 | 3.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 2 / 19 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 5 / 62 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 3 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 31 |
| Time of Possession | 22:20 | 37:40 |
Drive Charts
Indianapolis
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:14 | OWN 25 | 4 | 34 | Field Goal |
| 1 | 8:07 | 2:04 | OWN 13 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 4:02 | 2:18 | OWN 25 | 5 | 14 | Punt |
| 2 | 10:21 | 2:16 | OWN 25 | 4 | 17 | Punt |
| 2 | 5:03 | 1:30 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 1:49 | 1:49 | OWN 25 | 3 | 9 | Half |
| 3 | 12:57 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 7 | Fumble |
| 3 | 10:46 | 4:16 | OWN 25 | 6 | 28 | Punt |
| 3 | 2:22 | 0:56 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 11:42 | 1:22 | OWN 25 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 3:56 | 2:14 | OWN 25 | 9 | 32 | Punt |
New York (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:46 | 4:39 | OWN 25 | 8 | 25 | Punt |
| 1 | 6:03 | 2:01 | OPP 33 | 4 | 33 | Touchdown |
| 1 | 1:44 | 6:22 | OWN 8 | 13 | 92 | Touchdown |
| 2 | 8:05 | 3:02 | OWN 27 | 5 | 73 | Touchdown |
| 2 | 3:33 | 1:44 | OWN 48 | 5 | 52 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:03 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 3 | 11:36 | 0:50 | OPP 31 | 2 | 31 | Touchdown |
| 3 | 6:30 | 4:08 | OWN 9 | 8 | 91 | Touchdown |
| 3 | 1:26 | 4:44 | OWN 36 | 10 | 64 | Touchdown |
| 4 | 10:21 | 6:25 | OWN 24 | 10 | 51 | Field Goal |
| 4 | 1:42 | 1:42 | OWN 2 | 3 | 25 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Indianapolis
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Robert Palmer | 10 | 27 | 2.70 | 5 | 0 | 0 |
| #20 Jeffry Douglas | 4 | 12 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| #46 James Reeves | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 | 0 |
New York (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Troy Rivers | 14 | 169 | 12.07 | 72 | 3 | 3 |
| #36 Christopher Fry | 15 | 130 | 8.67 | 30 | 6 | 1 |
| #35 Vicente Degnan | 7 | 40 | 5.71 | 9 | 0 | 0 |
| #18 Frank Davis | 5 | 30 | 6.00 | 10 | 1 | 1 |
| #33 Steven Coffman | 6 | 29 | 4.83 | 11 | 1 | 1 |
Passing Stats
Indianapolis
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Brady Durst | 28 | 15 | 139 | 4 / 29 | 0 | 30 | 0 | 67.41 |
New York (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Charles Gates | 17 | 14 | 116 | 1 / 7 | 1 | 34 | 0 | 114.71 |
| #9 Thomas Parsley | 8 | 6 | 113 | 0 / 0 | 1 | 52 | 0 | 156.25 |
Receiving Stats
Indianapolis
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 Robert Palmer | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 0 |
| #11 Lorenzo Davis | 2 | 24 | 12.00 | 20 | 0 |
| #17 Larry Murphy | 2 | 23 | 11.50 | 12 | 0 |
| #21 Jewel Leger | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #14 Robert Patterson | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #82 Jason Zeitler | 2 | 11 | 5.50 | 9 | 0 |
| #10 William Hollins | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #20 Jeffry Douglas | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 |
| #80 Clement Ohara | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
New York (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Charles Powers | 1 | 52 | 52.00 | 52 | 1 |
| #16 Charles Best | 3 | 48 | 16.00 | 34 | 1 |
| #87 Jasper Noonan | 2 | 35 | 17.50 | 30 | 0 |
| #84 Brian Degroot | 2 | 34 | 17.00 | 22 | 0 |
| #89 Earl Polson | 5 | 28 | 5.60 | 8 | 0 |
| #13 Larry Thomas | 2 | 19 | 9.50 | 12 | 0 |
| #17 Brandon Saldana | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #12 Nick Terry | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 |
| #36 Christopher Fry | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #86 Jason Roth | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Indianapolis
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #71 David Wright | 28 | 26 | 1 | 1 |
| #75 Shane Conway | 33 | 20 | 1 | 1 |
| #51 Michael Leblanc | 16 | 13 | 1 | 1 |
| #66 Gregory Adams | 28 | 12 | 1 | 1 |
| #72 Truman Ojeda | 40 | 24 | 0 | 0 |
| #46 James Reeves | 15 | 12 | 0 | 0 |
| #61 Norbert Kellogg | 11 | 11 | 0 | 1 |
| #82 Jason Zeitler | 3 | 16 | 0 | 2 |
| #14 Robert Patterson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #21 Jewel Leger | 1 | 4 | 0 | 1 |
| #60 Stanley Miller | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #59 John Lee | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Jorge Garces | 18 | 4 | 0 | 0 |
| #58 Eric Cruz | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #80 Clement Ohara | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #82 William Shelley | 0 | 9 | 0 | 2 |
| #37 Gene Sanders | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Jeffry Douglas | 8 | 7 | 0 | 0 |
| #41 Robert Palmer | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #11 Lorenzo Davis | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #64 Robert Gibson | 20 | 8 | 0 | 0 |
| #10 William Hollins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 George Ellis | 1 | 0 | 0 | 0 |
New York (N)
Interception Stats
Indianapolis
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Indianapolis
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #6 Brady Durst | 1 | 0 | 0 | 0 |
New York (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 William Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Indianapolis
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Gerald Brown | 8 | 344 | 43.00 | 35.38 | 52 | 3 |
New York (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Doyle Armstrong | 1 | 37 | 37.00 | 37.00 | 37 | 1 |
Kicking
Indianapolis
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 William Abraham | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 59 | 0 / 0 |
New York (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jonathan McCord | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 43 | 8 / 8 |
Punt Return
Indianapolis
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
New York (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Larry Thomas | 5 | 62 | 12.4 | 29 | 0 |
Kick Return
Indianapolis
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Indianapolis
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Gene Sanders | 8 | 0 |
| #1 Aaron Hower | 6 | 0 |
| #32 Jonathan Nicholson | 6 | 0 |
| #93 Rodolfo Colson | 5 | 0 |
| #59 John Lee | 5 | 0 |
| #53 Stephen Vazquez | 4 | 0 |
| #24 Michael Howe | 4 | 0 |
| #90 Williams Richardson | 4 | 0 |
| #50 Edward Colon | 3 | 0 |
| #55 Monroe Legendre | 3 | 0 |
| #68 Darryl Leslie | 3 | 0 |
| #58 Eric Cruz | 3 | 0 |
| #74 Willie Nauman | 2 | 1 |
| #60 Stanley Miller | 2 | 0 |
| #99 George Ellis | 2 | 0 |
| #34 Richard Peeples | 2 | 0 |
| #72 Truman Ojeda | 2 | 0 |
| #20 Jeffry Douglas | 1 | 0 |
| #97 Raul Johnson | 1 | 0 |
New York (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #23 Mario Foxx | 6 | 0 |
| #58 Noah McBee | 5 | 0 |
| #55 Dennis Goodman | 3 | 0 |
| #20 Johnny Pace | 3 | 0 |
| #41 James Nielsen | 3 | 0 |
| #54 Rafael Kirk | 2 | 0 |
| #98 Francisco Williams | 1 | 0 |
| #26 James Blackwell | 1 | 0 |
| #31 Jason Forrester | 1 | 0 |
| #95 Richard Chapin | 1 | 0 |
| #90 Mark Ball | 1 | 1 |
| #99 Andrew Ray | 1 | 1 |
| #96 William Garcia | 1 | 0 |
| #25 Mike Montano | 1 | 0 |
| #37 James Rusin | 1 | 0 |
| #94 John Herzog | 1 | 1 |
| #91 Kyle Connor | 1 | 1 |
| #59 Steven Jung | 1 | 0 |