Pre-Season Week 3: Minnesota at Los Angeles (A)
NOTICE: This league is using the BLEEDING EDGE game engine. For more information,
click here.
| Minnesota | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 9 |
| Los Angeles (A) | 0 | 7 | 0 | 3 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Los Angeles (A) | Minnesota | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 13 |
| - Rushing | 10 | 1 |
| - Passing | 6 | 10 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 273 | 180 |
| - Offensive Plays | 56 | 50 |
| - Yards Per Play | 4.88 | 3.60 |
| Net Rushing Yards | 174 | 16 |
| - Rushing Attempts | 42 | 24 |
| - Yards Per Rush | 4.14 | 0.67 |
| Net Passing Yards | 99 | 164 |
| - Att/Comp/Int | 13 / 8 / 1 | 24 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 107 | 180 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 7.07 | 6.31 |
| - Yards Per Completion | 13.38 | 9.00 |
| - YAC/Rec | 3.63 | 1.25 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 11 | 3 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 8.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 38 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 4 | 3 / 5 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 87 | 1 / 27 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 29 |
| Time of Possession | 30:28 | 29:30 |
Drive Charts
Los Angeles (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:54 | 1:24 | OWN 20 | 3 | -6 | Punt |
| 1 | 7:51 | 5:33 | OWN 25 | 8 | 27 | Punt |
| 1 | 0:02 | 4:44 | OWN 24 | 9 | 76 | Touchdown |
| 2 | 7:09 | 0:59 | OWN 20 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 1:52 | 1:52 | OWN 26 | 3 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:22 | OWN 19 | 3 | 18 | Fumble |
| 3 | 9:06 | 2:09 | OWN 21 | 4 | 36 | Interception |
| 3 | 1:17 | 5:51 | OWN 20 | 10 | 38 | Punt |
| 4 | 7:05 | 6:34 | OWN 32 | 13 | 60 | Field Goal |
Minnesota
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:06 | OWN 22 | 4 | 13 | Punt |
| 1 | 12:30 | 4:39 | OWN 37 | 8 | 40 | Field Goal |
| 1 | 2:18 | 2:16 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 10:18 | 3:09 | OWN 25 | 5 | 23 | Punt |
| 2 | 6:09 | 4:17 | OWN 37 | 8 | 27 | Field Goal |
| 3 | 13:38 | 4:31 | OPP 45 | 7 | 33 | Field Goal |
| 3 | 6:57 | 5:40 | OWN 40 | 8 | 7 | Punt |
| 4 | 10:26 | 3:21 | OWN 4 | 5 | 23 | Punt |
| 4 | 0:31 | 0:31 | OWN 25 | 2 | 29 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 George Slocum | 19 | 77 | 4.05 | 9 | 0 | 1 |
| #30 Mario Watterson | 10 | 40 | 4.00 | 13 | 2 | 0 |
| #40 Frederick Rivera | 7 | 27 | 3.86 | 9 | 0 | 0 |
| #25 William Pickett | 5 | 21 | 4.20 | 12 | 1 | 0 |
| #85 Keith Landry | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 Ray Byrne | 12 | 20 | 1.67 | 8 | 0 | 0 |
| #38 Steve Schlosser | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| #21 Mark Tanner | 9 | -5 | -0.56 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Curtis Guillermo | 9 | 5 | 62 | 1 / 8 | 0 | 25 | 1 | 37.50 |
| #14 Tony Moore | 4 | 3 | 45 | 0 / 0 | 0 | 18 | 0 | 111.46 |
Minnesota
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Zachery Mendez | 11 | 10 | 99 | 2 / 16 | 0 | 18 | 0 | 104.17 |
| #5 Brian Thompson | 13 | 10 | 81 | 0 / 0 | 0 | 16 | 0 | 92.15 |
Receiving Stats
Los Angeles (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 Elton Ferraro | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 | 18.00 |
| #86 Robert Coleman | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 | 0.00 |
| #86 Charles Jenkins | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 | 2.00 |
| #24 George Slocum | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 | 1.00 |
| #40 Frederick Rivera | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 | 1.00 |
| #89 Alfred Colvin | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 | 3.00 |
| #84 Robt Weiss | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 3.00 |
| #87 Marco Brown | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 1.00 |
Minnesota
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #89 Steven Beeler | 6 | 47 | 7.83 | 13 | 0 | 0.67 |
| #81 Raymond Alexander | 4 | 36 | 9.00 | 16 | 0 | 3.00 |
| #45 Ray Byrne | 2 | 35 | 17.50 | 18 | 0 | 1.00 |
| #47 Rudy Stevens | 3 | 29 | 9.67 | 14 | 0 | 2.00 |
| #21 Mark Tanner | 2 | 16 | 8.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| #82 Earl Wheeler | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 0 | 0.50 |
| #78 Christopher Moats | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 |
Blocking Stats
Los Angeles (A)
Minnesota
Interception Stats
Los Angeles (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Minnesota
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Miles Blankenship | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Los Angeles (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #84 Robt Weiss | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #77 David Malone | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Peter Levy | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Los Angeles (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Roy Farley | 4 | 184 | 46.00 | 40.50 | 49 | 1 |
Minnesota
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 George Woodworth | 5 | 249 | 49.80 | 40.00 | 55 | 0 |
Kicking
Los Angeles (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 John Lambert | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 | 1 / 1 |
Minnesota
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Randal Garcia | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 55 | 0 / 0 |
Punt Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #40 Frederick Rivera | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #44 Miles Blankenship | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 0 |
Kick Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Frederick Rivera | 3 | 87 | 29.0 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Mark Tanner | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
Defensive Stats
Los Angeles (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Clint Shepard | 6 | 0 |
| #34 Alan Madewell | 5 | 0 |
| #49 Jaime Williams | 5 | 0 |
| #27 Raul Kilpatrick | 4 | 0 |
| #33 Michael Coyle | 4 | 0 |
| #23 Joseph Carlisle | 4 | 0 |
| #50 Willie Banas | 4 | 0 |
| #51 Derrick Gallegos | 4 | 0 |
| #57 Rey Jordan | 3 | 2 |
| #95 Michael Fletcher | 2 | 0 |
| #47 Richard Young | 2 | 0 |
| #79 John Cyr | 2 | 0 |
| #77 Christian Villanueva | 1 | 0 |
| #22 Roy Cleveland | 1 | 0 |
| #71 John Perreault | 1 | 0 |
| #90 Johnnie Arnold | 1 | 0 |
| #99 Brian Taylor | 1 | 0 |
| #58 Lewis Page | 1 | 0 |
| #40 Frederick Rivera | 1 | 0 |
Minnesota
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Frank Smith | 10 | 0 |
| #99 David Cordero | 8 | 0 |
| #97 Shaun Edwards | 5 | 1 |
| #44 Miles Blankenship | 4 | 0 |
| #35 Darren Sharper | 3 | 0 |
| #91 Fred Warner | 3 | 0 |
| #57 Eric Long | 3 | 0 |
| #76 Harold Graham | 2 | 0 |
| #69 John Burns | 2 | 0 |
| #39 Dwight Henderson | 2 | 0 |
| #70 Peter James | 2 | 0 |
| #40 Tyler Davis | 2 | 0 |
| #28 Thomas Odom | 2 | 0 |
| #42 Sam Rucker | 1 | 0 |
| #74 William George | 1 | 0 |
| #75 Keith Millard | 1 | 0 |
| #94 Marvin Smith | 1 | 0 |
| #20 Jordan Heaton | 1 | 0 |