Arizona | 14 | 0 | 0 | 7 | - | 21 |
New York (A) | 10 | 17 | 3 | 9 | - | 39 |
Scoring Summary
Team Statistics
New York (A) | Arizona | |
---|---|---|
First Downs | 21 | 17 |
- Rushing | 10 | 0 |
- Passing | 10 | 13 |
- Penalty | 1 | 4 |
Total Net Yards | 502 | 393 |
- Offensive Plays | 74 | 56 |
- Yards Per Play | 6.78 | 7.02 |
Net Rushing Yards | 265 | 24 |
- Rushing Attempts | 43 | 14 |
- Yards Per Rush | 6.16 | 1.71 |
Net Passing Yards | 237 | 369 |
- Att/Comp/Int | 30 / 20 / 1 | 41 / 22 / 4 |
- Gross Passing Yards | 246 | 378 |
- Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 1 / 9 |
- Yards Per Pass Play | 7.65 | 8.79 |
- Yards Per Completion | 12.30 | 17.18 |
Fumbles/Lost | 2 / 0 | 0 / 0 |
3rd Down Conversions | 6 / 17 | 2 / 3 |
- Avg YTG on 3rd Down | 8.5 | 7.3 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
Penalties/Yards | 6 / 52 | 4 / 28 |
Punt Returns/Yards | 1 / 21 | 0 / 0 |
Kick Returns/Yards | 1 / 22 | 1 / 26 |
Int Returns/Yards | 4 / 46 | 1 / -1 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 4 | 2 |
- Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 2 / 0 |
Avg Drive Start | OWN 36 | OWN 19 |
Time of Possession | 39:19 | 20:43 |
Drive Charts
New York (A)
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 2:41 | OWN 20 | 5 | 22 | Interception |
1 | 10:38 | 3:51 | OWN 26 | 6 | 45 | Field Goal |
1 | 4:59 | 4:07 | OWN 24 | 8 | 76 | Touchdown |
1 | 0:41 | 4:28 | OWN 20 | 7 | 72 | Field Goal |
2 | 9:44 | 0:50 | OPP 33 | 2 | 33 | Touchdown |
2 | 8:39 | 1:29 | OWN 42 | 5 | 11 | Punt |
2 | 4:29 | 1:35 | OPP 43 | 4 | 43 | Touchdown |
2 | 1:48 | 1:48 | OWN 2 | 3 | 26 | Half |
3 | 13:34 | 1:21 | OWN 43 | 3 | 10 | Punt |
3 | 7:54 | 7:38 | OWN 14 | 13 | 86 | Field Goal |
3 | 0:10 | 1:33 | OPP 29 | 3 | 0 | Field Goal |
4 | 11:43 | 2:03 | OWN 31 | 3 | 9 | Punt |
4 | 8:10 | 4:09 | 50 | 6 | 21 | Field Goal |
4 | 1:46 | 1:46 | OWN 37 | 6 | 35 | Field Goal |
Arizona
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:19 | 1:42 | OWN 42 | 5 | 58 | Touchdown |
1 | 6:47 | 1:48 | OWN 20 | 4 | 13 | Punt |
1 | 0:52 | 0:12 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
2 | 11:12 | 1:28 | OWN 8 | 3 | 4 | Interception |
2 | 8:54 | 0:15 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
2 | 7:10 | 2:42 | OWN 10 | 5 | 35 | Interception |
2 | 2:54 | 1:06 | OWN 20 | 5 | 27 | Punt |
3 | 15:00 | 1:26 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
3 | 12:13 | 4:18 | OWN 20 | 7 | 26 | Punt |
3 | 0:17 | 0:07 | OWN 19 | 1 | 0 | Interception |
4 | 13:37 | 1:53 | OWN 20 | 7 | 55 | Interception |
4 | 9:41 | 1:31 | OWN 9 | 4 | 91 | Touchdown |
4 | 4:01 | 2:15 | OWN 20 | 8 | 24 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
New York (A)
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#15 Jeffery Nelson | 26 | 242 | 9.31 | 45 | 10 | 0 |
#8 Jared Behan | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 1 | 0 |
#25 Benjamin Frey | 15 | 3 | 0.20 | 10 | 1 | 0 |
#31 Ira Selden | 1 | -3 | -3.00 | -3 | 0 | 0 |
Arizona
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#24 Horace Moore | 3 | 22 | 7.33 | 19 | 1 | 1 |
#35 Richard Mooneyham | 8 | 4 | 0.50 | 6 | 0 | 0 |
#8 John Lyons | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
#85 Leon Foster | 2 | -5 | -2.50 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
New York (A)
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Jared Behan | 30 | 20 | 246 | 1 / 9 | 3 | 35 | 1 | 111.25 |
Arizona
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 John Lyons | 41 | 22 | 378 | 1 / 9 | 2 | 80 | 4 | 61.89 |
Receiving Stats
New York (A)
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#14 Albert Ranieri | 10 | 134 | 13.40 | 35 | 3 |
#18 George Pyburn | 3 | 42 | 14.00 | 24 | 0 |
#86 Douglas Mungo | 2 | 27 | 13.50 | 18 | 0 |
#15 Paul Travis | 2 | 23 | 11.50 | 12 | 0 |
#83 Harold Decesare | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
#83 Richard Cooke | 2 | 9 | 4.50 | 13 | 0 |
Arizona
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#87 Freddie Tallent | 6 | 148 | 24.67 | 80 | 1 |
#86 Roy McMurtry | 3 | 83 | 27.67 | 56 | 0 |
#89 John McGriff | 5 | 65 | 13.00 | 28 | 0 |
#82 Raymond Chestnut | 3 | 40 | 13.33 | 20 | 0 |
#85 Leon Foster | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
#35 Richard Mooneyham | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 |
#11 Robert Bibbs | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 |
Blocking Stats
New York (A)
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|
Arizona
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#62 James Patterson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
New York (A)
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#34 Columbus Rice | 1 | 27 | 27.00 | 0 |
#45 Theodore Barber | 1 | 20 | 20.00 | 0 |
#33 Dale Tolliver | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
#28 Frank Tunnell | 1 | -2 | -2.00 | 0 |
Arizona
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#22 Jeremy McGowan | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
Fumble Stats
New York (A)
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#25 Benjamin Frey | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 Albert Ranieri | 1 | 1 | 0 | 0 |
#8 Jared Behan | 0 | 1 | 0 | 0 |
#57 Robert Wilkins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arizona
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#72 Kelvin Watson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
New York (A)
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 Rodney McPherson | 3 | 138 | 46.00 | 38.67 | 51 | 1 |
Arizona
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 Stephen Evans | 6 | 247 | 41.17 | 37.50 | 51 | 2 |
Kicking
New York (A)
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#8 Harold McMillan | 6 / 6 | 4 / 4 | 0 / 0 | 46 | 3 / 3 |
Arizona
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#18 Jason Weller | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 / 3 |
Punt Return
New York (A)
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#14 Albert Ranieri | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Arizona
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|
Kick Return
New York (A)
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#14 Albert Ranieri | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
Arizona
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#35 Richard Mooneyham | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Defensive Stats
New York (A)
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#99 Richard Vassallo | 7 | 0 |
#33 Dale Tolliver | 4 | 0 |
#34 Columbus Rice | 3 | 0 |
#57 Robert Wilkins | 3 | 0 |
#99 Gary Ruth | 3 | 0 |
#44 Daniel Roy | 3 | 0 |
#73 Rudy Miller | 2 | 0 |
#45 Theodore Barber | 2 | 0 |
#59 Billy Hisey | 2 | 0 |
#28 Frank Tunnell | 2 | 0 |
#15 Paul Travis | 1 | 0 |
#97 Anthony Ridgway | 1 | 0 |
#38 Sol Lynch | 1 | 1 |
Arizona
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#91 Mitchell Visconti | 7 | 1 |
#67 Luis Jefferson | 7 | 0 |
#44 Lester Dowd | 6 | 0 |
#29 Mitchell Gately | 6 | 0 |
#47 Christopher Unrein | 5 | 0 |
#21 David Robinson | 4 | 0 |
#72 Kelvin Watson | 4 | 0 |
#75 Albert Perkins | 4 | 0 |
#92 Kenneth Jones | 3 | 0 |
#99 Darren Witt | 3 | 0 |
#38 Rickey Brown | 3 | 0 |
#77 Henry Sanchez | 3 | 0 |
#96 David Jaeger | 2 | 0 |
#87 Freddie Tallent | 2 | 0 |
#89 John McGriff | 1 | 0 |
#22 Jeremy McGowan | 1 | 0 |
#86 Roy McMurtry | 1 | 0 |
#24 Horace Moore | 1 | 0 |
#16 Houston Clayton | 1 | 0 |
#64 Felix Pena | 1 | 0 |