| Minnesota | 0 | 3 | 0 | 21 | - | 24 |
| Arizona | 3 | 7 | 6 | 10 | - | 26 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Arizona | Minnesota | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 16 |
| - Rushing | 5 | 3 |
| - Passing | 13 | 12 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 408 | 419 |
| - Offensive Plays | 66 | 62 |
| - Yards Per Play | 6.18 | 6.76 |
| Net Rushing Yards | 139 | 43 |
| - Rushing Attempts | 33 | 17 |
| - Yards Per Rush | 4.21 | 2.53 |
| Net Passing Yards | 269 | 376 |
| - Att/Comp/Int | 33 / 19 / 1 | 41 / 24 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 269 | 395 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 19 |
| - Yards Per Pass Play | 8.15 | 8.36 |
| - Yards Per Completion | 14.16 | 16.46 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 8 / 16 | 5 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.5 | 8.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 2 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 22 | 7 / 55 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 5 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 51 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 1 / 26 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 35 | OWN 20 |
| Time of Possession | 34:05 | 25:56 |
Drive Charts
Arizona
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 7:50 | OWN 20 | 12 | 67 | Field Goal |
| 1 | 3:44 | 2:42 | OWN 30 | 6 | 26 | Punt |
| 2 | 12:24 | 2:45 | OWN 27 | 6 | 26 | Punt |
| 2 | 8:57 | 1:54 | OPP 15 | 3 | 6 | Missed FG |
| 2 | 3:32 | 1:40 | OWN 33 | 4 | 67 | Touchdown |
| 2 | 0:29 | 0:29 | OWN 20 | 1 | 0 | Half |
| 3 | 13:56 | 3:56 | OWN 34 | 7 | 45 | Field Goal |
| 3 | 8:34 | 3:50 | OWN 40 | 7 | 31 | Field Goal |
| 3 | 2:37 | 2:16 | OWN 14 | 4 | 32 | Punt |
| 4 | 12:15 | 2:28 | OPP 47 | 6 | 47 | Touchdown |
| 4 | 7:27 | 1:40 | 50 | 4 | 13 | Interception |
| 4 | 2:37 | 2:35 | OWN 20 | 6 | 59 | Field Goal |
Minnesota
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10 | 3:25 | OWN 20 | 6 | 11 | Punt |
| 1 | 1:02 | 3:38 | OWN 9 | 6 | 24 | Punt |
| 2 | 9:39 | 0:42 | OWN 11 | 2 | 0 | Interception |
| 2 | 7:03 | 3:32 | OWN 20 | 5 | 3 | Punt |
| 2 | 1:51 | 1:22 | OWN 20 | 6 | 76 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:04 | OWN 20 | 4 | 10 | Punt |
| 3 | 10:01 | 1:27 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 4:44 | 2:07 | OWN 20 | 6 | 55 | Interception |
| 3 | 0:21 | 3:06 | OWN 9 | 8 | 91 | Touchdown |
| 4 | 9:47 | 2:20 | OWN 20 | 11 | 80 | Touchdown |
| 4 | 5:47 | 3:11 | OPP 43 | 5 | 43 | Touchdown |
| 4 | 0:02 | 0:02 | OWN 20 | 1 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Arizona
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Richard Mooneyham | 17 | 60 | 3.53 | 15 | 3 | 0 |
| #33 Richard Austin | 12 | 51 | 4.25 | 11 | 1 | 1 |
| #19 Santiago Harris | 3 | 19 | 6.33 | 9 | 0 | 0 |
| #24 Horace Moore | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Donald Comstock | 6 | 26 | 4.33 | 12 | 1 | 0 |
| #28 Michael Davis | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 | 0 |
| #27 Alton Christie | 7 | 7 | 1.00 | 9 | 0 | 0 |
| #9 Burt Larochelle | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Arizona
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Matthew Grady | 15 | 10 | 135 | 0 / 0 | 1 | 42 | 0 | 117.36 |
| #19 Santiago Harris | 18 | 9 | 134 | 0 / 0 | 0 | 28 | 1 | 51.62 |
Minnesota
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Burt Larochelle | 37 | 21 | 374 | 4 / 19 | 3 | 69 | 2 | 96.00 |
| #14 Gregory Easterling | 4 | 3 | 21 | 0 / 0 | 0 | 10 | 0 | 86.46 |
Receiving Stats
Arizona
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Robert Bibbs | 7 | 100 | 14.29 | 25 | 0 |
| #64 Gary Judkins | 4 | 47 | 11.75 | 28 | 0 |
| #33 Richard Austin | 1 | 42 | 42.00 | 42 | 1 |
| #85 Leon Foster | 3 | 33 | 11.00 | 14 | 0 |
| #86 Roy McMurtry | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 |
| #87 Freddie Tallent | 2 | 20 | 10.00 | 17 | 0 |
| #86 James Mallett | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Minnesota
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Kyle Coulter | 7 | 134 | 19.14 | 69 | 0 |
| #80 Horace Sherman | 4 | 107 | 26.75 | 43 | 1 |
| #13 Roger Ho | 5 | 80 | 16.00 | 26 | 1 |
| #27 Alton Christie | 2 | 42 | 21.00 | 24 | 1 |
| #82 Mark Kirby | 3 | 17 | 5.67 | 9 | 0 |
| #84 Phillip Hood | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #18 Juan Parker | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #23 Willie Morgan | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Arizona
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
Minnesota
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Agustin Crozier | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #23 Willie Morgan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #64 Steve Vickery | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Arizona
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Leslie Swope | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #50 John Freitas | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Minnesota
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 George Dixon | 1 | 26 | 26.00 | 0 |
Fumble Stats
Arizona
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Jeremy McGowan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Donald Comstock | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Kyle Coulter | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Arizona
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Leonard Causey | 2 | 70 | 35.00 | 35.50 | 35 | 0 |
| #12 Anthony Moreno | 1 | 46 | 46.00 | 46.00 | 46 | 1 |
Minnesota
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Christopher Crouse | 5 | 203 | 40.60 | 39.80 | 49 | 0 |
Kicking
Arizona
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Jason Weller | 4 / 5 | 1 / 1 | 0 / 0 | 46 | 2 / 2 |
Minnesota
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ralph Garcia | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 | 3 / 3 |
Punt Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Richard Austin | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Richard Austin | 1 | 51 | 51.0 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Arizona
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 David Robinson | 4 | 0 |
| #91 Mitchell Visconti | 4 | 0 |
| #47 Christopher Unrein | 4 | 0 |
| #33 Bryan Grafton | 3 | 1 |
| #44 Lester Dowd | 2 | 0 |
| #51 Leslie Swope | 2 | 0 |
| #55 Joe Bomba | 2 | 0 |
| #24 Jared Anderson | 2 | 0 |
| #72 Kelvin Watson | 2 | 0 |
| #77 Henry Sanchez | 2 | 0 |
| #38 Rickey Brown | 2 | 0 |
| #75 Jesse Downing | 2 | 0 |
| #22 Jeremy McGowan | 2 | 0 |
| #67 Luis Jefferson | 1 | 0 |
| #28 Jimmy Lewis | 1 | 0 |
| #75 Albert Perkins | 1 | 0 |
| #56 Elbert Richmond | 1 | 0 |
| #22 Brendan Dam | 1 | 0 |
| #92 Kenneth Jones | 1 | 0 |
| #64 Felix Pena | 0 | 2 |
| #52 Christopher Dibiase | 0 | 1 |
Minnesota
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Robert McCloskey | 8 | 0 |
| #39 Rickey Gamboa | 7 | 0 |
| #23 Steven Williams | 7 | 0 |
| #95 Lewis Mukai | 5 | 0 |
| #96 George Dixon | 4 | 0 |
| #43 James Sawyer | 3 | 0 |
| #31 Robert Mitchell | 3 | 0 |
| #73 Louis Briganti | 2 | 0 |
| #78 William Matos | 2 | 0 |
| #27 Alton Christie | 2 | 0 |
| #90 Wallace Carmichael | 2 | 0 |
| #57 Shawn Whiteley | 2 | 0 |
| #51 Joshua May | 2 | 0 |
| #93 Mark Pelham | 1 | 0 |
| #41 Lawrence Brown | 1 | 0 |
| #50 Wayne Caudillo | 1 | 0 |
| #42 John Berg | 1 | 0 |
| #82 Mark Kirby | 1 | 0 |
| #94 Burt Morgan | 1 | 0 |
| #80 Horace Sherman | 1 | 0 |