| Los Angeles (N) | 0 | 17 | 0 | 7 | - | 24 |
| Dallas | 10 | 7 | 7 | 3 | - | 27 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dallas | Los Angeles (N) | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 15 |
| - Rushing | 6 | 3 |
| - Passing | 7 | 12 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 339 | 426 |
| - Offensive Plays | 63 | 69 |
| - Yards Per Play | 5.38 | 6.17 |
| Net Rushing Yards | 215 | 82 |
| - Rushing Attempts | 38 | 26 |
| - Yards Per Rush | 5.66 | 3.15 |
| Net Passing Yards | 124 | 344 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 11 / 1 | 42 / 27 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 137 | 343 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 13 | 1 / -1 |
| - Yards Per Pass Play | 4.96 | 8.00 |
| - Yards Per Completion | 12.45 | 12.70 |
| Fumbles/Lost | 4 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 13 | 5 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.8 | 7.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 1 / 10 | 4 / 35 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 38 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 1 | 1 / 21 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 3 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 29 |
| Time of Possession | 31:16 | 28:44 |
Drive Charts
Dallas
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:16 | OWN 20 | 9 | 66 | Field Goal |
| 1 | 7:24 | 0:56 | OWN 49 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 4:54 | 4:04 | OPP 49 | 8 | 49 | Touchdown |
| 2 | 12:09 | 1:26 | OWN 20 | 3 | 80 | Touchdown |
| 2 | 9:15 | 0:08 | OWN 30 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 7:47 | 3:02 | OWN 31 | 6 | 15 | Punt |
| 2 | 3:32 | 1:23 | OWN 47 | 4 | 12 | Punt |
| 2 | 0:57 | 0:03 | OWN 20 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 0:02 | 0:02 | OWN 20 | 1 | -6 | Half |
| 3 | 12:18 | 2:09 | OWN 17 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 6:15 | 5:24 | OWN 33 | 10 | 67 | Touchdown |
| 4 | 14:55 | 1:26 | OWN 36 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 11:25 | 3:42 | OWN 24 | 6 | 47 | Field Goal |
| 4 | 5:18 | 0:54 | OPP 39 | 3 | 9 | Missed FG |
| 4 | 1:56 | 0:21 | OWN 38 | 3 | -4 | Punt |
Los Angeles (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:44 | 1:20 | OWN 20 | 4 | 19 | Interception |
| 1 | 6:28 | 1:34 | OWN 8 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 0:50 | 3:41 | OWN 20 | 8 | 80 | Touchdown |
| 2 | 10:43 | 1:28 | OWN 20 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 9:07 | 1:21 | OPP 17 | 3 | 17 | Touchdown |
| 2 | 4:44 | 1:12 | OWN 22 | 3 | 5 | Interception |
| 2 | 2:09 | 1:12 | OWN 7 | 4 | 35 | Punt |
| 2 | 0:54 | 0:52 | OPP 25 | 2 | 13 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:42 | OWN 20 | 4 | 19 | Punt |
| 3 | 10:09 | 3:54 | OWN 41 | 8 | 34 | Missed FG |
| 3 | 0:51 | 0:56 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 13:29 | 2:04 | OWN 28 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 7:43 | 2:25 | OWN 20 | 9 | 80 | Touchdown |
| 4 | 4:24 | 2:28 | OWN 38 | 5 | 24 | Downs |
| 4 | 1:35 | 1:35 | OWN 19 | 7 | 66 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Dallas
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Roy Reyes | 23 | 149 | 6.48 | 47 | 5 | 2 |
| #20 Gary Flores | 10 | 44 | 4.40 | 20 | 1 | 0 |
| #40 James Wilson | 3 | 15 | 5.00 | 10 | 1 | 0 |
| #5 Dennis Knapp | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Brain Harman | 19 | 69 | 3.63 | 16 | 3 | 0 |
| #34 James Hegland | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #24 Aaron Williams | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| #31 Larry Loera | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Dallas
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Dennis Knapp | 23 | 11 | 137 | 2 / 13 | 1 | 28 | 1 | 63.13 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Larry Loera | 42 | 27 | 343 | 1 / -1 | 3 | 30 | 2 | 93.65 |
Receiving Stats
Dallas
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Tyler Bauch | 5 | 77 | 15.40 | 28 | 0 |
| #89 Richard Estes | 3 | 32 | 10.67 | 19 | 0 |
| #33 Roy Reyes | 2 | 22 | 11.00 | 13 | 0 |
| #14 Barry Coleman | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 |
Los Angeles (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Anthony Barrett | 10 | 143 | 14.30 | 30 | 0 |
| #10 Mark Ware | 4 | 84 | 21.00 | 28 | 1 |
| #81 Son Kemp | 5 | 64 | 12.80 | 27 | 1 |
| #86 Francis Blue | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 |
| #24 Aaron Williams | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 |
| #37 Brain Harman | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
| #82 Marvin Salcedo | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 1 |
| #10 James Brewer | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #30 Herbert Graham | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Dallas
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #89 Richard Estes | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Hector Pence | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Dallas
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 John Lieb | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #94 Justin Rainer | 1 | 21 | 21.00 | 0 |
Fumble Stats
Dallas
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Roy Reyes | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #87 Norman Curtis | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #73 Ken Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #83 Samuel Washington | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Brain Harman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Tommy Moser | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #39 Hector Dixon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #69 Zachary Sumter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Kirby Rodriquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #81 Son Kemp | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Dallas
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Tommy Sorrells | 6 | 233 | 38.83 | 38.83 | 47 | 2 |
Los Angeles (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Stephen Evans | 6 | 269 | 44.83 | 40.83 | 63 | 0 |
Kicking
Dallas
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Paul Mitchell | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 46 | 3 / 3 |
Los Angeles (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Leonard Silvas | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 30 | 3 / 3 |
Punt Return
Dallas
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Norman Curtis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Dallas
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #87 Norman Curtis | 1 | 38 | 38.0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dallas
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #26 Roderick Barta | 13 | 0 |
| #58 Rob Clayton | 6 | 0 |
| #48 John Thrash | 5 | 0 |
| #62 Matthew Smith | 4 | 0 |
| #56 Curtis Bush | 4 | 0 |
| #68 Frank Byrd | 3 | 0 |
| #27 Robert Parisien | 3 | 0 |
| #75 Michael Adams | 3 | 1 |
| #90 Tommy Buchanan | 2 | 0 |
| #49 John Lieb | 2 | 0 |
| #32 Michael Snyder | 2 | 0 |
| #5 Dennis Knapp | 1 | 0 |
| #70 Roscoe Lopez | 1 | 0 |
| #73 Ken Garcia | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #67 Christian Holmes | 6 | 0 |
| #94 Justin Rainer | 6 | 0 |
| #39 Hector Dixon | 5 | 0 |
| #39 Mark Pacheco | 5 | 0 |
| #93 Danny Griffin | 5 | 0 |
| #90 Tommy Moser | 3 | 1 |
| #38 Alan Vito | 3 | 0 |
| #69 Zachary Sumter | 3 | 0 |
| #17 Anthony Barrett | 3 | 0 |
| #40 Sam Ferguson | 2 | 0 |
| #99 Kirby Rodriquez | 2 | 1 |
| #54 Jose Jones | 2 | 0 |
| #29 Gregory Crutcher | 1 | 0 |
| #96 William Rosas | 1 | 0 |
| #74 Leonard Garcia | 1 | 0 |
| #37 Brain Harman | 1 | 0 |