| Miami | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 6 |
| Atlanta | 0 | 10 | 0 | 21 | - | 31 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Atlanta | Miami | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 11 |
| - Rushing | 3 | 1 |
| - Passing | 9 | 8 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 278 | 175 |
| - Offensive Plays | 63 | 63 |
| - Yards Per Play | 4.41 | 2.78 |
| Net Rushing Yards | 122 | 53 |
| - Rushing Attempts | 15 | 28 |
| - Yards Per Rush | 8.13 | 1.89 |
| Net Passing Yards | 156 | 122 |
| - Att/Comp/Int | 43 / 19 / 2 | 31 / 15 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 196 | 150 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 40 | 4 / 28 |
| - Yards Per Pass Play | 3.25 | 3.49 |
| - Yards Per Completion | 10.32 | 10.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 16 | 3 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.4 | 9.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 25 | 3 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 8 / 218 | 6 / 66 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 29 | 1 / 32 |
| Int Returns/Yards | 2 / 68 | 2 / 14 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 38 | OWN 30 |
| Time of Possession | 29:39 | 30:20 |
Drive Charts
Atlanta
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:40 | 3:02 | OWN 25 | 4 | 35 | Punt |
| 1 | 7:39 | 0:52 | OPP 41 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 4:36 | 2:10 | OWN 27 | 6 | 16 | Interception |
| 1 | 0:57 | 0:56 | OWN 3 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 13:28 | 0:57 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 9:48 | 1:57 | OWN 20 | 7 | 28 | Punt |
| 2 | 6:52 | 2:38 | OWN 48 | 4 | 45 | Field Goal |
| 2 | 1:57 | 0:38 | OWN 38 | 5 | 62 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 1:44 | OWN 21 | 3 | -12 | Punt |
| 3 | 10:29 | 2:10 | OWN 20 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 4:16 | 2:06 | 50 | 5 | 12 | Interception |
| 4 | 14:50 | 0:52 | OWN 32 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 11:34 | 3:05 | OPP 20 | 8 | -42 | Punt |
| 4 | 8:29 | 1:56 | OWN 10 | 6 | 10 | Punt |
| 4 | 5:40 | 0:10 | OPP 23 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 5:30 | 1:58 | OPP 41 | 4 | 41 | Touchdown |
| 4 | 2:28 | 2:28 | 50 | 4 | 33 | Game |
Miami
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:20 | OWN 20 | 4 | 10 | Punt |
| 1 | 9:38 | 2:00 | OWN 5 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 6:47 | 2:11 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 1 | 2:26 | 1:29 | OWN 40 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 0:01 | 1:32 | OWN 49 | 3 | -11 | Punt |
| 2 | 12:31 | 2:43 | OWN 37 | 4 | 27 | Field Goal |
| 2 | 7:51 | 0:59 | OWN 16 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 4:14 | 2:17 | OWN 20 | 5 | 38 | Punt |
| 2 | 1:19 | 1:19 | OWN 20 | 3 | 10 | Half |
| 3 | 13:16 | 2:46 | OPP 33 | 5 | 32 | Field Goal |
| 3 | 8:20 | 4:03 | OWN 34 | 6 | -2 | Punt |
| 3 | 2:10 | 2:20 | OWN 32 | 4 | 19 | Punt |
| 4 | 13:59 | 2:24 | OWN 21 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 6:33 | 0:53 | OWN 42 | 2 | 4 | Interception |
| 4 | 3:32 | 1:04 | OWN 20 | 3 | -5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Atlanta
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 John Huizar | 10 | 120 | 12.00 | 57 | 3 | 0 |
| #36 Derek Roose | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
| #83 Carl Vivier | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Miami
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Robert Ostler | 2 | 32 | 16.00 | 32 | 1 | 0 |
| #45 Jose Brown | 22 | 13 | 0.59 | 6 | 0 | 0 |
| #23 Walter Murry | 3 | 9 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| #21 Charles Westbrook | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Atlanta
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Carl Smith | 32 | 14 | 127 | 4 / 33 | 1 | 35 | 2 | 39.45 |
| #30 Nicholas Rosado | 11 | 5 | 69 | 1 / 7 | 1 | 27 | 0 | 96.40 |
Miami
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Dennis Fortney | 25 | 12 | 135 | 3 / 22 | 0 | 22 | 2 | 31.25 |
| #13 Peter Davis | 6 | 3 | 15 | 1 / 6 | 0 | 11 | 0 | 56.25 |
Receiving Stats
Atlanta
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Anthony Barrett | 4 | 63 | 15.75 | 35 | 0 |
| #40 Jose Spector | 5 | 45 | 9.00 | 16 | 0 |
| #83 Daniel Black | 2 | 33 | 16.50 | 27 | 0 |
| #87 Melvin Frierson | 2 | 29 | 14.50 | 17 | 0 |
| #17 Ashley Peacock | 3 | 11 | 3.67 | 8 | 1 |
| #80 Forrest Beavers | 2 | 8 | 4.00 | 7 | 1 |
| #48 John Huizar | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
Miami
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 James Stone | 5 | 48 | 9.60 | 18 | 0 |
| #85 Jeffrey White | 3 | 41 | 13.67 | 22 | 0 |
| #87 Michael Edwards | 2 | 28 | 14.00 | 20 | 0 |
| #85 William Harrison | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #88 Joe Pena | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #45 Jose Brown | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Atlanta
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #48 John Huizar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #73 Wesley Sweet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #83 Daniel Black | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miami
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Peter Flowers | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #52 Lester Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #58 Leon Snapp | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Atlanta
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Jacob Miles | 1 | 68 | 68.00 | 1 |
| #22 Brendan Dam | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Miami
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 David Johnson | 1 | 14 | 14.00 | 0 |
| #50 Samuel Mead | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Atlanta
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 William Jurgensen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miami
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #45 Jose Brown | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Raymond Rivers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Dennis Fortney | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Atlanta
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Douglas Baker | 9 | 410 | 45.56 | 36.00 | 59 | 0 |
Miami
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Steven Sauls | 12 | 546 | 45.50 | 27.75 | 61 | 1 |
Kicking
Atlanta
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Karl Harrington | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 | 4 / 4 |
Miami
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Kevin Gallion | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 54 | 0 / 0 |
Punt Return
Atlanta
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Anthony Barrett | 6 | 131 | 21.8 | 30 | 0 |
| #81 Eugene Gillham | 2 | 87 | 43.5 | 76 | 1 |
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 James Stone | 6 | 66 | 11.0 | 26 | 0 |
Kick Return
Atlanta
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #17 Anthony Barrett | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #86 Scott Nathanson | 1 | 32 | 32.0 | 0 |
Defensive Stats
Atlanta
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 Kenneth Jones | 7 | 0 |
| #41 William Jurgensen | 6 | 0 |
| #98 William Scott | 4 | 0 |
| #22 Brendan Dam | 4 | 0 |
| #23 Norman Jacobs | 4 | 0 |
| #29 Gary McNeil | 3 | 0 |
| #69 Bo Day | 3 | 1 |
| #81 Eugene Gillham | 3 | 0 |
| #70 Peter Hurd | 2 | 1 |
| #51 Jimmie Kehoe | 2 | 0 |
| #95 Michael Jones | 2 | 2 |
| #90 King Joseph | 1 | 0 |
| #80 Forrest Beavers | 1 | 0 |
| #54 John Gross | 1 | 0 |
| #36 Derek Roose | 1 | 0 |
| #46 Roger Williams | 1 | 0 |
| #53 Donald Bolden | 1 | 0 |
| #33 Jacob Miles | 1 | 0 |
| #56 Christopher Pisano | 1 | 0 |
| #59 Luther Owens | 1 | 0 |
| #93 John Walther | 1 | 0 |
| #51 Stephen Cordes | 1 | 0 |
Miami
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 David Johnson | 6 | 0 |
| #50 Samuel Mead | 5 | 1 |
| #44 Frank Cain | 4 | 0 |
| #95 Carl Cooley | 4 | 2 |
| #54 William Franks | 4 | 0 |
| #44 Don Stone | 4 | 1 |
| #31 Lonnie Moya | 3 | 0 |
| #97 Trent Reed | 2 | 0 |
| #65 Thomas Burton | 1 | 0 |
| #48 James Surratt | 1 | 0 |
| #56 Willie Stapleton | 1 | 0 |
| #26 Jack Bays | 1 | 0 |
| #1 Steven Sauls | 1 | 0 |
| #51 Mack Eide | 1 | 1 |
| #80 James Stone | 1 | 0 |
| #33 William Parker | 1 | 0 |