| Buffalo | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 10 |
| Miami | 7 | 10 | 14 | 0 | - | 31 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Miami | Buffalo | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 15 |
| - Rushing | 5 | 5 |
| - Passing | 11 | 10 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 385 | 318 |
| - Offensive Plays | 60 | 59 |
| - Yards Per Play | 6.42 | 5.39 |
| Net Rushing Yards | 122 | 115 |
| - Rushing Attempts | 28 | 29 |
| - Yards Per Rush | 4.36 | 3.97 |
| Net Passing Yards | 263 | 203 |
| - Att/Comp/Int | 32 / 19 / 1 | 26 / 17 / 4 |
| - Gross Passing Yards | 263 | 228 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 25 |
| - Yards Per Pass Play | 8.22 | 6.77 |
| - Yards Per Completion | 13.84 | 13.41 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 11 | 3 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.0 | 7.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 0 / 0 | 1 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 6 / 128 | 3 / 23 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 24 | 3 / 58 |
| Int Returns/Yards | 4 / 8 | 1 / 7 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 4 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 35 | OWN 25 |
| Time of Possession | 28:38 | 31:23 |
Drive Charts
Miami
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:47 | 2:07 | OPP 42 | 5 | 42 | Touchdown |
| 1 | 7:51 | 0:55 | OWN 33 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 4:44 | 0:06 | OWN 28 | 1 | 4 | Interception |
| 1 | 4:33 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 14:19 | 3:28 | OWN 20 | 5 | 39 | Punt |
| 2 | 7:11 | 3:46 | OWN 26 | 6 | 64 | Field Goal |
| 2 | 1:52 | 1:09 | OWN 40 | 8 | 60 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 4:18 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 3 | 9:09 | 1:27 | OWN 46 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 5:20 | 1:32 | OPP 35 | 4 | 35 | Touchdown |
| 4 | 11:20 | 2:07 | OWN 20 | 4 | 32 | Punt |
| 4 | 6:38 | 4:21 | OWN 14 | 6 | 22 | Punt |
| 4 | 1:49 | 1:49 | OPP 37 | 5 | 15 | Game |
Buffalo
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:13 | OWN 14 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 10:40 | 2:49 | OWN 20 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 6:56 | 2:13 | OWN 34 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 4:37 | 0:04 | OPP 31 | 1 | 12 | Interception |
| 1 | 3:00 | 3:41 | OWN 38 | 8 | 62 | Touchdown |
| 2 | 10:51 | 3:40 | OWN 20 | 5 | 45 | Field Goal |
| 2 | 3:25 | 1:33 | OWN 12 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 0:44 | 0:44 | OWN 20 | 3 | 73 | Half |
| 3 | 10:42 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 7:42 | 2:22 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 3:49 | 7:29 | OWN 13 | 11 | 80 | Missed FG |
| 4 | 9:13 | 2:34 | OWN 20 | 10 | 67 | Interception |
| 4 | 2:18 | 0:28 | OWN 26 | 3 | 11 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Miami
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Jerrod Morales | 15 | 86 | 5.73 | 18 | 4 | 1 |
| #37 Neal Lollis | 10 | 42 | 4.20 | 12 | 1 | 0 |
| #18 Antonio Perkins | 3 | -6 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Buffalo
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Christopher Baer | 14 | 67 | 4.79 | 30 | 2 | 1 |
| #46 Kristofer Stott | 10 | 31 | 3.10 | 12 | 1 | 0 |
| #14 Gregory Easterling | 3 | 9 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| #42 Oren Greene | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 | 0 |
Passing Stats
Miami
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Antonio Perkins | 32 | 19 | 263 | 0 / 0 | 3 | 33 | 1 | 104.04 |
Buffalo
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Gregory Easterling | 26 | 17 | 228 | 4 / 25 | 0 | 36 | 4 | 53.53 |
Receiving Stats
Miami
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #67 Eddie McCauley | 3 | 73 | 24.33 | 33 | 0 |
| #13 Peter Biscoe | 4 | 65 | 16.25 | 23 | 0 |
| #87 Bobby Partain | 3 | 53 | 17.67 | 21 | 0 |
| #32 Jerrod Morales | 2 | 22 | 11.00 | 14 | 0 |
| #84 John Benoit | 2 | 20 | 10.00 | 15 | 1 |
| #14 Michael Meeker | 2 | 18 | 9.00 | 18 | 0 |
| #11 Jack Ryan | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #17 Gene Ward | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 |
| #37 Neal Lollis | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 |
Buffalo
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Kenneth Rhodes | 6 | 75 | 12.50 | 24 | 0 |
| #80 Norman Weingarten | 2 | 43 | 21.50 | 24 | 0 |
| #87 Robert Ford | 2 | 39 | 19.50 | 36 | 0 |
| #87 Robert Sullivan | 3 | 33 | 11.00 | 15 | 0 |
| #13 Richard Colangelo | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #42 Oren Greene | 2 | 10 | 5.00 | 14 | 0 |
| #84 Berry Cheung | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Miami
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
Buffalo
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #57 Gary Nichols | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #70 George Sears | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Miami
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 John Erb | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
| #50 Lewis Mejia | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #41 Anthony Schlueter | 2 | -2 | -1.00 | 0 |
Buffalo
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Barry Sexton | 1 | 7 | 7.00 | 0 |
Fumble Stats
Miami
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 John Erb | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Kenneth Durbin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buffalo
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Christopher Baer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #87 Kenneth Rhodes | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Miami
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Wade Gamble | 6 | 283 | 47.17 | 30.67 | 55 | 0 |
Buffalo
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Sean Wilkins | 6 | 309 | 51.50 | 30.50 | 55 | 0 |
Kicking
Miami
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Dave Bobby | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 | 4 / 4 |
Buffalo
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Milan Waldo | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 1 / 1 |
Punt Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Jerrod Morales | 6 | 128 | 21.3 | 42 | 0 |
Buffalo
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Christopher Baer | 3 | 23 | 7.7 | 13 | 0 |
Kick Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Jerrod Morales | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
Buffalo
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Christopher Baer | 3 | 58 | 19.3 | 0 |
Defensive Stats
Miami
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Ralph Erwin | 7 | 0 |
| #49 John Erb | 7 | 0 |
| #59 Kenneth Durbin | 6 | 2 |
| #54 John King | 5 | 1 |
| #37 Edward Williams | 4 | 0 |
| #41 Anthony Schlueter | 4 | 0 |
| #50 Lewis Mejia | 3 | 0 |
| #78 Andrew Jackson | 3 | 0 |
| #39 Jerry Lemaster | 3 | 0 |
| #29 Greg Gober | 2 | 0 |
| #76 Ray Coleman | 2 | 0 |
| #43 Kevin Johnson | 2 | 0 |
| #29 Richard Peltier | 2 | 0 |
| #78 Jason Labrador | 1 | 1 |
| #13 Peter Biscoe | 1 | 0 |
| #51 Joshua Miller | 1 | 0 |
| #87 Bobby Partain | 1 | 0 |
Buffalo
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #33 Lee Guo | 6 | 0 |
| #32 Charles Hunt | 6 | 0 |
| #94 Justin Rose | 5 | 0 |
| #64 James Brown | 4 | 0 |
| #23 Paul Valentino | 4 | 0 |
| #49 Barry Sexton | 4 | 0 |
| #80 Norman Weingarten | 3 | 0 |
| #99 Michael Martinez | 3 | 0 |
| #77 Daniel Marshall | 3 | 0 |
| #90 John Pollard | 2 | 0 |
| #67 Justin Frazier | 2 | 0 |
| #91 Sean Jacobs | 2 | 0 |
| #96 James Friel | 1 | 0 |
| #54 Bryant Valley | 1 | 0 |
| #60 Alan McKenzie | 1 | 0 |
| #70 Eric Leone | 1 | 0 |
| #87 Robert Ford | 1 | 0 |
| #87 Kenneth Rhodes | 1 | 0 |