| New York (A) | 3 | 10 | 7 | 14 | - | 34 |
| Buffalo | 3 | 17 | 0 | 9 | - | 29 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Buffalo | New York (A) | |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 15 |
| - Rushing | 14 | 1 |
| - Passing | 9 | 13 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 519 | 456 |
| - Offensive Plays | 86 | 53 |
| - Yards Per Play | 6.03 | 8.60 |
| Net Rushing Yards | 231 | 102 |
| - Rushing Attempts | 50 | 10 |
| - Yards Per Rush | 4.62 | 10.20 |
| Net Passing Yards | 288 | 354 |
| - Att/Comp/Int | 33 / 17 / 1 | 42 / 21 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 317 | 360 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 29 | 1 / 6 |
| - Yards Per Pass Play | 8.00 | 8.23 |
| - Yards Per Completion | 18.65 | 17.14 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 10 / 18 | 2 / 8 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.3 | 9.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 46 | 4 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 12 | 1 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 94 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 1 / 9 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 2 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 33 |
| Time of Possession | 41:26 | 18:37 |
Drive Charts
Buffalo
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:44 | OWN 25 | 6 | 19 | Punt |
| 1 | 9:48 | 4:40 | OWN 25 | 8 | 60 | Field Goal |
| 1 | 4:20 | 4:21 | OWN 48 | 10 | 52 | Touchdown |
| 2 | 12:50 | 5:20 | OWN 20 | 9 | 41 | Field Goal |
| 2 | 4:23 | 2:39 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 0:03 | 0:03 | OWN 25 | 1 | -3 | Half |
| 3 | 13:25 | 5:26 | OWN 28 | 8 | 29 | Missed FG |
| 3 | 6:27 | 2:48 | OWN 25 | 5 | 16 | Interception |
| 3 | 2:37 | 4:15 | OWN 10 | 7 | 38 | Punt |
| 4 | 10:32 | 2:01 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 8:16 | 2:00 | OPP 34 | 4 | 21 | Field Goal |
| 4 | 5:52 | 0:45 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
| 4 | 4:45 | 2:53 | OWN 29 | 7 | 36 | Downs |
| 4 | 1:31 | 1:31 | OWN 20 | 7 | 57 | Game |
New York (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:16 | 2:28 | OWN 20 | 5 | 69 | Field Goal |
| 1 | 5:08 | 0:49 | OWN 25 | 3 | 28 | Fumble |
| 2 | 14:59 | 2:09 | OWN 25 | 4 | 63 | Interception |
| 2 | 7:30 | 3:07 | OWN 38 | 5 | 62 | Touchdown |
| 2 | 1:44 | 1:42 | OWN 25 | 8 | 68 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:35 | OWN 25 | 3 | 10 | Punt |
| 3 | 7:59 | 1:32 | 50 | 3 | 50 | Touchdown |
| 3 | 3:39 | 1:02 | OPP 39 | 3 | -6 | Punt |
| 4 | 13:21 | 2:49 | OWN 15 | 8 | 85 | Touchdown |
| 4 | 8:31 | 0:16 | OWN 20 | 3 | 0 | Interception |
| 4 | 6:16 | 0:24 | OPP 46 | 2 | 46 | Touchdown |
| 4 | 5:08 | 0:23 | OWN 25 | 4 | 0 | Punt |
| 4 | 1:52 | 0:21 | OWN 49 | 3 | 7 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Buffalo
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 Edward Ochoa | 28 | 139 | 4.96 | 12 | 4 | 0 |
| #33 Javier Lewis | 12 | 76 | 6.33 | 12 | 4 | 1 |
| #68 Scott King | 10 | 16 | 1.60 | 3 | 0 | 0 |
New York (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 August Shaw | 10 | 102 | 10.20 | 46 | 2 | 3 |
Passing Stats
Buffalo
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Francisco Vinson | 33 | 17 | 317 | 3 / 29 | 2 | 72 | 1 | 92.61 |
New York (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Gene Day | 42 | 21 | 360 | 1 / 6 | 1 | 54 | 2 | 67.56 |
Receiving Stats
Buffalo
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Brian Laforce | 4 | 143 | 35.75 | 72 | 2 |
| #80 Andrew Solomon | 6 | 84 | 14.00 | 43 | 0 |
| #83 Eric Harrod | 4 | 45 | 11.25 | 17 | 0 |
| #16 Peter Ross | 1 | 32 | 32.00 | 32 | 0 |
| #49 Edward Ochoa | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #68 Scott King | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
New York (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Donald Morales | 9 | 183 | 20.33 | 54 | 1 |
| #82 Anthony Miller | 3 | 64 | 21.33 | 53 | 0 |
| #84 Benjamin Seder | 4 | 61 | 15.25 | 28 | 0 |
| #20 Matthew Deck | 4 | 53 | 13.25 | 18 | 0 |
| #86 Douglas Mungo | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Blocking Stats
Buffalo
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Joshua Steadham | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #76 Tony Hester | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #74 Michael Shoop | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York (A)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #57 Otto Ferreira | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Buffalo
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 William Weyant | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #21 Andrew Orlando | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
New York (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #55 Mark Canada | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
Fumble Stats
Buffalo
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #68 Scott King | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Javier Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #76 Edward Hopkins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #74 Todd Mancuso | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #51 Jeffery Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Richard Miller | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 August Shaw | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Maximo Foreman | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Buffalo
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Christopher Crouse | 3 | 147 | 49.00 | 39.33 | 56 | 0 |
New York (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Rodney McPherson | 4 | 178 | 44.50 | 35.50 | 50 | 0 |
Kicking
Buffalo
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Greg Hutton | 3 / 4 | 1 / 2 | 1 / 2 | 57 | 2 / 2 |
New York (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jason Hansen | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 | 4 / 4 |
Punt Return
Buffalo
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Javier Lewis | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
New York (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Herman Moore | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kick Return
Buffalo
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #84 Benjamin Seder | 2 | 94 | 47.0 | 0 |
Defensive Stats
Buffalo
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #39 Francisco Turpin | 8 | 0 |
| #21 Andrew Orlando | 5 | 0 |
| #44 Jerry Delacerda | 3 | 0 |
| #52 Aaron Jackson | 3 | 1 |
| #37 Albert Johnson | 2 | 0 |
| #51 Richard Miller | 2 | 0 |
| #22 Juan Todd | 1 | 0 |
| #94 Clifford Phifer | 1 | 0 |
| #43 Jeffrey Garcia | 1 | 0 |
| #49 Edward Ochoa | 1 | 0 |
| #59 Brian Atkinson | 1 | 0 |
| #47 William Weyant | 1 | 0 |
| #3 Greg Hutton | 1 | 0 |
New York (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Roderick Jones | 9 | 0 |
| #47 Leonard Jewell | 8 | 0 |
| #75 Albert Perkins | 7 | 1 |
| #39 Paul Snow | 6 | 0 |
| #99 Richard Vassallo | 5 | 0 |
| #91 Daniel Leon | 5 | 0 |
| #71 Henry Mickelson | 4 | 2 |
| #55 Mark Canada | 3 | 0 |
| #53 Gregory Fischer | 3 | 0 |
| #21 Conrad Bonin | 3 | 0 |
| #23 Maximo Foreman | 3 | 0 |
| #21 Francisco Davidson | 3 | 0 |
| #98 Victor Rock | 2 | 0 |
| #20 Ronald Kerns | 2 | 0 |
| #66 David Donato | 1 | 0 |
| #54 Harry Purdy | 1 | 0 |
| #96 Nicholas Gearhart | 1 | 0 |
| #87 Herman Moore | 1 | 0 |
| #51 Francis Banister | 1 | 0 |