| Carolina | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| New York (N) | 0 | 0 | 6 | 14 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| New York (N) | Carolina | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 9 |
| - Rushing | 5 | 0 |
| - Passing | 4 | 9 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 316 | 199 |
| - Offensive Plays | 95 | 90 |
| - Yards Per Play | 3.33 | 2.21 |
| Net Rushing Yards | 139 | 23 |
| - Rushing Attempts | 35 | 10 |
| - Yards Per Rush | 3.97 | 2.30 |
| Net Passing Yards | 177 | 176 |
| - Att/Comp/Int | 58 / 18 / 7 | 73 / 17 / 10 |
| - Gross Passing Yards | 197 | 238 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 20 | 7 / 62 |
| - Yards Per Pass Play | 2.95 | 2.20 |
| - Yards Per Completion | 10.94 | 14.00 |
| Fumbles/Lost | 3 / 2 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 25 | 2 / 22 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 10.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 20 | 4 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 10 | 4 / 66 |
| Int Returns/Yards | 10 / 16 | 7 / -1 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 41 | OWN 46 |
| Time of Possession | 33:16 | 26:43 |
Drive Charts
New York (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:04 | 0:06 | OPP 32 | 1 | 0 | Fumble |
| 1 | 12:28 | 0:43 | OPP 36 | 3 | 2 | Interception |
| 1 | 11:25 | 1:55 | OPP 41 | 3 | 6 | Missed FG |
| 1 | 8:42 | 0:04 | OWN 30 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 8:18 | 0:44 | OWN 40 | 3 | 0 | Interception |
| 1 | 7:19 | 0:52 | OWN 6 | 3 | -2 | Interception |
| 1 | 5:37 | 2:41 | OWN 21 | 6 | 29 | Punt |
| 1 | 2:02 | 2:54 | OWN 4 | 6 | 15 | Punt |
| 2 | 13:13 | 1:20 | OWN 10 | 4 | 19 | Interception |
| 2 | 11:33 | 0:51 | OWN 39 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 7:48 | 1:01 | OWN 21 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 5:18 | 0:50 | OWN 29 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 4:25 | 0:16 | OWN 29 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 3:31 | 1:34 | OWN 37 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 0:51 | 0:07 | OWN 27 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 0:35 | 0:35 | OWN 25 | 2 | 49 | Missed FG |
| 3 | 15:00 | 1:43 | OWN 29 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 11:02 | 3:28 | OWN 41 | 6 | 34 | Missed FG |
| 3 | 5:55 | 2:04 | OPP 46 | 5 | 46 | Touchdown |
| 3 | 2:56 | 1:24 | OPP 40 | 3 | -21 | Punt |
| 3 | 0:30 | 0:44 | OWN 45 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 14:00 | 0:43 | OPP 23 | 2 | 23 | Touchdown |
| 4 | 11:47 | 0:02 | OPP 49 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 10:13 | 0:43 | OPP 39 | 3 | 2 | Missed FG |
| 4 | 9:23 | 1:25 | OPP 47 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 7:40 | 0:08 | OWN 45 | 1 | 55 | Touchdown |
| 4 | 6:04 | 1:34 | OPP 44 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 3:33 | 1:24 | OPP 37 | 3 | 8 | Missed FG |
| 4 | 2:06 | 0:16 | OPP 36 | 3 | -1 | Missed FG |
| 4 | 1:31 | 0:14 | OPP 43 | 3 | 0 | Fumble |
| 4 | 0:51 | 0:51 | OWN 21 | 2 | 0 | Game |
Carolina
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:56 | OWN 34 | 3 | -9 | Punt |
| 1 | 13:59 | 1:31 | OWN 24 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 11:45 | 0:20 | OWN 16 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 9:30 | 0:47 | OWN 42 | 2 | 19 | Interception |
| 1 | 8:38 | 0:20 | OWN 48 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 7:33 | 0:14 | OPP 36 | 3 | 0 | Interception |
| 1 | 6:27 | 0:50 | OPP 20 | 3 | 6 | Missed FG |
| 1 | 2:56 | 0:54 | OWN 44 | 4 | 25 | Interception |
| 2 | 14:08 | 0:55 | OPP 30 | 3 | 15 | Interception |
| 2 | 11:53 | 0:20 | OWN 46 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 10:41 | 2:53 | OWN 45 | 5 | 41 | Missed FG |
| 2 | 6:48 | 1:30 | OPP 30 | 3 | 8 | Missed FG |
| 2 | 4:28 | 0:03 | OPP 34 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 4:08 | 0:37 | OPP 40 | 2 | 2 | Fumble |
| 2 | 1:57 | 1:07 | OPP 37 | 6 | 19 | Field Goal |
| 2 | 0:44 | 0:09 | OPP 42 | 2 | 0 | Interception |
| 3 | 13:17 | 2:15 | OWN 32 | 5 | 34 | Missed FG |
| 3 | 7:34 | 1:39 | OWN 32 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 3:51 | 0:54 | OWN 32 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 1:33 | 1:03 | 50 | 5 | 12 | Missed FG |
| 4 | 14:46 | 0:46 | OWN 28 | 2 | -9 | Interception |
| 4 | 13:18 | 1:30 | OWN 32 | 4 | 15 | Punt |
| 4 | 11:45 | 1:32 | OPP 48 | 3 | -11 | Punt |
| 4 | 9:30 | 0:07 | OWN 44 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 7:58 | 0:18 | OWN 42 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 7:32 | 1:28 | OWN 36 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 4:30 | 0:57 | OWN 38 | 3 | -16 | Punt |
| 4 | 2:09 | 0:03 | OWN 36 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 1:50 | 0:19 | OWN 45 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 1:17 | 0:26 | OPP 46 | 2 | 21 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
New York (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Christopher Nguyen | 23 | 65 | 2.83 | 15 | 3 | 0 |
| #19 Kenneth Hewitt | 4 | 54 | 13.50 | 26 | 2 | 1 |
| #21 John Brown | 6 | 20 | 3.33 | 8 | 0 | 0 |
| #8 Earl England | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Carolina
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 John Evans | 10 | 23 | 2.30 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
New York (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Earl England | 58 | 18 | 197 | 2 / 20 | 2 | 55 | 7 | 14.01 |
Carolina
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Kevin Hollingsworth | 73 | 17 | 238 | 7 / 62 | 0 | 26 | 10 | 1.08 |
Receiving Stats
New York (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Hector Thompson | 5 | 77 | 15.40 | 25 | 0 |
| #11 Edward Sikes | 5 | 74 | 14.80 | 55 | 1 |
| #34 Christopher Nguyen | 5 | 24 | 4.80 | 15 | 0 |
| #19 Kenneth Hewitt | 2 | 20 | 10.00 | 17 | 1 |
| #81 Donald Eberle | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Carolina
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Lyle Reader | 4 | 85 | 21.25 | 25 | 0 |
| #22 John Evans | 7 | 45 | 6.43 | 17 | 0 |
| #85 Peter Shibata | 2 | 44 | 22.00 | 26 | 0 |
| #85 Jack Massenburg | 2 | 35 | 17.50 | 21 | 0 |
| #15 James Fernandez | 2 | 29 | 14.50 | 21 | 0 |
Blocking Stats
New York (N)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #68 Jerry Fifield | 60 | 33 | 1 | 2 |
| #61 Robert Collins | 80 | 53 | 0 | 5 |
| #79 Robert Freeman | 78 | 44 | 0 | 4 |
| #73 Robert Key | 80 | 41 | 0 | 1 |
| #21 John Brown | 21 | 20 | 0 | 3 |
| #65 Phillip Field | 78 | 39 | 0 | 7 |
| #19 Kenneth Hewitt | 0 | 27 | 0 | 1 |
| #11 Edward Sikes | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #11 Hector Thompson | 0 | 22 | 0 | 0 |
| #81 Donald Eberle | 24 | 31 | 0 | 0 |
| #34 Christopher Nguyen | 12 | 5 | 0 | 1 |
| #56 Joseph Sweet | 20 | 1 | 0 | 0 |
| #71 Joel Hawks | 20 | 3 | 0 | 0 |
| #40 Christian Cardoza | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #27 James McQueen | 0 | 4 | 0 | 3 |
| #56 Johnny Crow | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #76 Victor Steele | 3 | 5 | 0 | 0 |
| #62 Joseph Raybon | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Kermit Hoover | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #78 Johnny McClung | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #75 Stephen Love | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #90 David Taylor | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #94 Peter Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Jon Spires | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 David Knudsen | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #50 Ervin Perez | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #88 Edward Post | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #15 Luis Paul | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 Joseph Barber | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Patrick Huang | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #99 Christopher Brashear | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carolina
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #70 Keith Barnes | 89 | 18 | 3 | 4 |
| #76 Steven Baca | 82 | 21 | 2 | 2 |
| #77 Brandon Louis | 91 | 16 | 1 | 1 |
| #83 Donald Thomas | 19 | 7 | 0 | 2 |
| #47 Shawn Smith | 12 | 6 | 0 | 0 |
| #85 Jack Massenburg | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #74 Jack Gray | 88 | 20 | 0 | 2 |
| #67 Ronald Grant | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #87 Kenneth Hopson | 8 | 7 | 0 | 0 |
| #23 Jason Carlton | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #15 James Fernandez | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #78 Jonathan Wynne | 99 | 29 | 0 | 1 |
| #89 John Fontenot | 17 | 15 | 0 | 0 |
| #69 George Miller | 13 | 11 | 0 | 0 |
| #57 Bud Hurst | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #95 Wesley Hutchins | 13 | 9 | 0 | 0 |
| #23 Joshua Callen | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #33 Christopher Courter | 0 | 3 | 0 | 2 |
| #58 Anthony Kesler | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #72 Thomas Breault | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #38 Warren Renner | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #20 Eric Obrien | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #87 Lyle Reader | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #85 Peter Shibata | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #22 John Evans | 24 | 2 | 0 | 0 |
| #70 Sergio Meyer | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #91 Jerry Gutierrez | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #58 Arnold Vazquez | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #93 Robert Rodman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #32 Bernard Etherton | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #69 Lawrence Wade | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #51 Timothy Day | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Dustin Ewers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 James Miyamoto | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
New York (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Joseph Barber | 6 | 13 | 2.17 | 0 |
| #95 John Simmons | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #27 James McQueen | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #50 Ervin Perez | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
Carolina
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #53 Willie Kahn | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #33 Christopher Courter | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #70 Sergio Meyer | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #58 Anthony Kesler | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #45 James Miyamoto | 3 | -1 | -0.33 | 0 |
Fumble Stats
New York (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Christopher Nguyen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Edward Sikes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Earl England | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Stephen Love | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carolina
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 John Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Kevin Hollingsworth | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Warren Renner | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #93 Robert Rodman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Brandon Louis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Anthony Kesler | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
New York (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Matthew Raines | 12 | 105 | 8.75 | 8.75 | 19 | 0 |
Carolina
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Jospeh Gardner | 13 | 123 | 9.46 | 9.46 | 24 | 0 |
Kicking
New York (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Ralph Colon | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 |
Carolina
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Darrell Cooley | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 0 / 0 |
Punt Return
New York (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Carolina
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
New York (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Edward Sikes | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
Carolina
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #18 Dustin Ewers | 4 | 66 | 16.5 | 0 |
Defensive Stats
New York (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Jon Spires | 7 | 0 |
| #40 Christian Cardoza | 6 | 0 |
| #22 Joseph Barber | 5 | 0 |
| #58 Patrick Huang | 3 | 1 |
| #27 James McQueen | 3 | 0 |
| #11 Edward Sikes | 3 | 0 |
| #99 Christopher Brashear | 3 | 3 |
| #65 Phillip Field | 2 | 0 |
| #61 Robert Collins | 2 | 0 |
| #54 David Knudsen | 2 | 0 |
| #50 Ervin Perez | 1 | 0 |
| #75 Stephen Love | 1 | 0 |
| #81 Donald Eberle | 1 | 0 |
| #56 Johnny Crow | 1 | 0 |
| #95 John Simmons | 1 | 0 |
| #11 Hector Thompson | 1 | 0 |
| #76 Ricky Gutierrez | 1 | 1 |
| #90 David Taylor | 1 | 1 |
| #76 Victor Steele | 1 | 0 |
| #36 Loren Baez | 1 | 0 |
| #94 Peter Wilson | 1 | 1 |
Carolina
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #72 Thomas Breault | 9 | 1 |
| #53 Willie Kahn | 8 | 0 |
| #85 Peter Shibata | 7 | 0 |
| #33 Christopher Courter | 6 | 0 |
| #58 Arnold Vazquez | 5 | 0 |
| #70 Sergio Meyer | 4 | 0 |
| #58 Anthony Kesler | 4 | 1 |
| #28 David Verdin | 4 | 0 |
| #45 James Miyamoto | 3 | 0 |
| #38 Warren Renner | 3 | 0 |
| #20 Eric Obrien | 2 | 0 |
| #69 George Miller | 1 | 0 |
| #22 John Evans | 1 | 0 |
| #78 Jonathan Wynne | 1 | 0 |
| #87 Lyle Reader | 1 | 0 |
| #47 Shawn Smith | 1 | 0 |