New York (N) | 14 | 13 | 7 | 0 | - | 34 |
New Orleans | 14 | 38 | 52 | 10 | - | 114 |
Scoring Summary
Team Statistics
New Orleans | New York (N) | |
---|---|---|
First Downs | 20 | 25 |
- Rushing | 0 | 10 |
- Passing | 20 | 15 |
- Penalty | 0 | 0 |
Total Net Yards | 1,079 | 674 |
- Offensive Plays | 83 | 107 |
- Yards Per Play | 13.00 | 6.30 |
Net Rushing Yards | 5 | 166 |
- Rushing Attempts | 3 | 26 |
- Yards Per Rush | 1.67 | 6.38 |
Net Passing Yards | 1,074 | 508 |
- Att/Comp/Int | 77 / 42 / 2 | 81 / 28 / 13 |
- Gross Passing Yards | 1,102 | 508 |
- Sacks/Yards Lost | 3 / 28 | 0 / 0 |
- Yards Per Pass Play | 13.43 | 6.27 |
- Yards Per Completion | 26.24 | 18.14 |
Fumbles/Lost | 2 / 2 | 1 / 0 |
3rd Down Conversions | 3 / 13 | 6 / 20 |
- Avg YTG on 3rd Down | 11.1 | 8.3 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 3 / 25 | 6 / 45 |
Punt Returns/Yards | 2 / 21 | 2 / 9 |
Kick Returns/Yards | 4 / 127 | 5 / 125 |
Int Returns/Yards | 13 / 51 | 2 / 1 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 8 | 4 |
- Red Zone TDs/FGs | 5 / 2 | 2 / 1 |
Avg Drive Start | OWN 39 | OWN 26 |
Time of Possession | 25:50 | 34:08 |
Drive Charts
New Orleans
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | 1:25 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
1 | 7:23 | 0:04 | OPP 28 | 1 | 28 | Touchdown |
1 | 2:19 | 1:02 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
2 | 14:52 | 1:30 | OWN 26 | 3 | 74 | Touchdown |
2 | 9:45 | 0:50 | OWN 28 | 2 | 72 | Touchdown |
2 | 8:50 | 0:56 | OPP 33 | 4 | 33 | Touchdown |
2 | 6:15 | 0:51 | OWN 21 | 2 | 79 | Touchdown |
2 | 1:48 | 0:10 | OWN 28 | 1 | 72 | Touchdown |
2 | 1:29 | 0:23 | OPP 33 | 5 | 12 | Field Goal |
2 | 0:17 | 0:17 | OWN 24 | 1 | -13 | Half |
3 | 15:00 | 1:20 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
3 | 11:27 | 0:47 | OWN 2 | 2 | 98 | Touchdown |
3 | 8:31 | 0:56 | OWN 33 | 4 | 67 | Touchdown |
3 | 7:26 | 1:25 | OPP 28 | 3 | 4 | Field Goal |
3 | 5:00 | 0:53 | OWN 20 | 3 | 80 | Touchdown |
3 | 3:49 | 1:19 | OWN 32 | 3 | 68 | Touchdown |
3 | 2:23 | 0:05 | OPP 34 | 1 | 34 | Touchdown |
3 | 1:29 | 1:29 | OWN 33 | 3 | 67 | Touchdown |
4 | 14:50 | 0:09 | OPP 25 | 3 | 0 | Interception |
4 | 14:41 | 1:28 | OPP 36 | 3 | 34 | Interception |
4 | 12:34 | 0:58 | OWN 40 | 5 | 17 | Interception |
4 | 11:21 | 2:29 | OWN 18 | 8 | 64 | Field Goal |
4 | 8:23 | 0:49 | OWN 45 | 3 | 5 | Punt |
4 | 6:10 | 0:44 | OWN 36 | 2 | 4 | Fumble |
4 | 5:24 | 0:52 | OWN 43 | 3 | 1 | Punt |
4 | 4:16 | 0:15 | OWN 42 | 3 | 0 | Fumble |
4 | 3:53 | 1:38 | OWN 21 | 3 | 6 | Punt |
4 | 1:47 | 0:24 | OWN 18 | 3 | 5 | Punt |
4 | 0:49 | 0:22 | OPP 43 | 3 | 0 | Punt |
New York (N)
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 5:20 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
1 | 8:15 | 0:52 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
1 | 7:19 | 5:00 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
1 | 1:16 | 1:24 | OWN 35 | 3 | 65 | Touchdown |
2 | 13:22 | 3:38 | OWN 18 | 7 | 49 | Field Goal |
2 | 8:55 | 0:05 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
2 | 7:54 | 1:38 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
2 | 5:24 | 3:36 | OWN 25 | 8 | 47 | Interception |
2 | 1:38 | 0:09 | OWN 23 | 1 | 0 | Interception |
2 | 1:06 | 0:47 | OWN 26 | 5 | 72 | Interception |
3 | 13:40 | 2:14 | OWN 25 | 4 | 20 | Punt |
3 | 10:40 | 2:09 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
3 | 7:35 | 0:09 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
3 | 6:00 | 1:00 | OWN 25 | 4 | 20 | Punt |
3 | 4:07 | 0:18 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
3 | 2:30 | 0:08 | OWN 25 | 2 | 0 | Interception |
3 | 2:18 | 0:48 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
3 | 0:00 | 0:10 | OWN 21 | 1 | 0 | Interception |
4 | 13:13 | 0:38 | OWN 7 | 3 | 5 | Punt |
4 | 11:36 | 0:16 | OWN 33 | 3 | 0 | Punt |
4 | 8:52 | 0:29 | OWN 21 | 2 | 26 | Interception |
4 | 7:34 | 1:24 | OWN 8 | 5 | 63 | Missed FG |
4 | 5:27 | 0:03 | OPP 44 | 1 | 0 | Interception |
4 | 4:32 | 0:16 | OWN 12 | 3 | 0 | Punt |
4 | 4:01 | 0:08 | OPP 27 | 2 | -5 | Interception |
4 | 2:15 | 0:28 | OWN 27 | 3 | 10 | Punt |
4 | 1:22 | 0:34 | OWN 33 | 4 | 10 | Interception |
4 | 0:27 | 0:27 | OWN 1 | 2 | 28 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
New Orleans
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#28 Prince Orr | 2 | 4 | 2.00 | 5 | 0 | 0 |
#47 Kevin Miller | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
New York (N)
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#15 Luis Paul | 10 | 73 | 7.30 | 13 | 5 | 0 |
#34 Christopher Nguyen | 12 | 68 | 5.67 | 11 | 1 | 1 |
#10 Joshua Marshall | 3 | 19 | 6.33 | 10 | 1 | 0 |
#19 Kenneth Hewitt | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
Passing Stats
New Orleans
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Jerome Durham | 70 | 42 | 1,102 | 3 / 28 | 14 | 84 | 2 | 131.85 |
#15 William Shelton | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
New York (N)
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Earl England | 81 | 28 | 508 | 0 / 0 | 3 | 61 | 13 | 29.78 |
Receiving Stats
New Orleans
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#16 John Park | 19 | 508 | 26.74 | 67 | 7 |
#84 Patrick Ransome | 7 | 312 | 44.57 | 84 | 3 |
#87 Joseph Dupre | 3 | 83 | 27.67 | 34 | 2 |
#88 Ross McDermott | 3 | 79 | 26.33 | 52 | 0 |
#12 Brian Furness | 3 | 75 | 25.00 | 58 | 2 |
#75 Enrique Ervin | 5 | 23 | 4.60 | 14 | 0 |
#13 Nelson Reyes | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
#47 Kevin Miller | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
New York (N)
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#19 Kenneth Hewitt | 4 | 121 | 30.25 | 61 | 1 |
#81 Donald Eberle | 5 | 117 | 23.40 | 49 | 1 |
#11 Edward Sikes | 4 | 95 | 23.75 | 58 | 1 |
#11 Hector Thompson | 6 | 87 | 14.50 | 28 | 0 |
#88 Edward Post | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 0 |
#15 Luis Paul | 1 | 28 | 28.00 | 28 | 0 |
#34 Christopher Nguyen | 6 | 20 | 3.33 | 7 | 0 |
#84 Charles McDaniel | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Blocking Stats
New Orleans
New York (N)
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#68 Jerry Fifield | 84 | 36 | 0 | 1 |
#61 Robert Collins | 96 | 42 | 0 | 2 |
#81 Donald Eberle | 23 | 30 | 0 | 2 |
#19 Kenneth Hewitt | 0 | 26 | 0 | 3 |
#79 Robert Freeman | 92 | 37 | 0 | 0 |
#11 Edward Sikes | 0 | 16 | 0 | 1 |
#73 Robert Key | 90 | 41 | 0 | 3 |
#65 Phillip Field | 92 | 41 | 0 | 2 |
#11 Hector Thompson | 0 | 23 | 0 | 0 |
#71 Joel Hawks | 47 | 11 | 0 | 1 |
#34 Christopher Nguyen | 19 | 6 | 0 | 1 |
#88 Edward Post | 0 | 6 | 0 | 0 |
#84 Charles McDaniel | 0 | 3 | 0 | 0 |
#15 Luis Paul | 7 | 6 | 0 | 2 |
#56 Joseph Sweet | 16 | 0 | 0 | 0 |
#76 Victor Steele | 0 | 3 | 0 | 0 |
#54 David Knudsen | 0 | 7 | 0 | 0 |
#95 John Simmons | 0 | 2 | 0 | 1 |
#22 Joseph Barber | 0 | 2 | 0 | 1 |
#36 Loren Baez | 0 | 5 | 0 | 0 |
#23 Paul Cowie | 0 | 8 | 0 | 0 |
#78 Johnny McClung | 4 | 5 | 0 | 0 |
#50 Ervin Perez | 0 | 6 | 0 | 0 |
#21 John Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
#56 Johnny Crow | 0 | 4 | 0 | 1 |
#10 Joshua Marshall | 5 | 1 | 0 | 0 |
#62 Joseph Raybon | 4 | 1 | 0 | 0 |
#40 Christian Cardoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
#99 Dennis Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
#75 Stephen Love | 0 | 3 | 0 | 0 |
#58 Patrick Huang | 0 | 2 | 0 | 0 |
#90 David Taylor | 0 | 2 | 0 | 0 |
#77 Michael Cotton | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
New Orleans
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#41 Kyle Davis | 4 | 24 | 6.00 | 1 |
#98 Ronald Davis | 3 | 12 | 4.00 | 0 |
#53 Henry Hurley | 2 | 9 | 4.50 | 0 |
#21 Bryon Law | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
#46 Frank Davis | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#99 Ambrose Evans | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
New York (N)
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#76 Victor Steele | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
#22 Joseph Barber | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
New Orleans
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#98 Ronald Davis | 1 | 0 | 0 | 0 |
#28 Prince Orr | 1 | 0 | 0 | 0 |
#93 John Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York (N)
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#15 Luis Paul | 1 | 0 | 0 | 0 |
#68 Jerry Fifield | 0 | 1 | 1 | 0 |
#65 Phillip Field | 0 | 1 | 0 | 0 |
#99 Dennis Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
#99 Christopher Brashear | 0 | 0 | 1 | 0 |
#27 James McQueen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
New Orleans
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#8 Ernest Maier | 6 | 272 | 45.33 | 44.00 | 56 | 3 |
New York (N)
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 Matthew Raines | 9 | 455 | 50.56 | 45.56 | 59 | 3 |
Kicking
New Orleans
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#14 William Miller | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 42 | 15 / 15 |
New York (N)
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#2 Ralph Colon | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 1 | 50 | 4 / 4 |
Punt Return
New Orleans
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#88 Ross McDermott | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
New York (N)
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#11 Edward Sikes | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
Kick Return
New Orleans
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#22 Michael Feltner | 4 | 127 | 31.8 | 0 |
New York (N)
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#11 Edward Sikes | 5 | 125 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
New Orleans
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#22 Charles Lopez | 8 | 0 |
#21 Bryon Law | 8 | 0 |
#41 Kyle Davis | 7 | 0 |
#53 Henry Hurley | 5 | 0 |
#58 Richard Cade | 4 | 0 |
#44 James Swann | 4 | 0 |
#98 Ronald Davis | 3 | 0 |
#99 Ambrose Evans | 3 | 0 |
#46 Frank Davis | 3 | 0 |
#53 Gary Quincy | 2 | 0 |
#90 Thomas Barnes | 2 | 0 |
#93 John Johnson | 2 | 0 |
#87 Joseph Dupre | 2 | 0 |
#94 David Jennings | 1 | 0 |
#49 Terence Hamada | 1 | 0 |
#90 Donald Evans | 1 | 0 |
#52 Joshua Coleman | 1 | 0 |
#34 Larry Winter | 1 | 0 |
#28 Prince Orr | 1 | 0 |
#10 Jerome Durham | 1 | 0 |
New York (N)
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#23 Paul Cowie | 10 | 0 |
#27 James McQueen | 6 | 0 |
#81 Donald Eberle | 4 | 0 |
#56 Johnny Crow | 3 | 0 |
#11 Hector Thompson | 3 | 0 |
#90 David Taylor | 3 | 2 |
#24 Jon Spires | 2 | 0 |
#50 Ervin Perez | 2 | 0 |
#22 Joseph Barber | 2 | 0 |
#99 Dennis Brown | 2 | 0 |
#36 Loren Baez | 1 | 0 |
#71 Joel Hawks | 1 | 0 |
#78 Johnny McClung | 1 | 0 |
#75 Stephen Love | 1 | 1 |
#11 Edward Sikes | 1 | 0 |
#76 Ricky Gutierrez | 1 | 0 |
#34 Christopher Nguyen | 1 | 0 |
#40 Christian Cardoza | 1 | 0 |
#61 Robert Collins | 1 | 0 |