| Minnesota | 17 | 14 | 0 | 10 | - | 41 |
| Pittsburgh | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh | Minnesota | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 21 |
| - Rushing | 2 | 8 |
| - Passing | 10 | 12 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 252 | 469 |
| - Offensive Plays | 57 | 69 |
| - Yards Per Play | 4.42 | 6.80 |
| Net Rushing Yards | 53 | 138 |
| - Rushing Attempts | 18 | 37 |
| - Yards Per Rush | 2.94 | 3.73 |
| Net Passing Yards | 199 | 331 |
| - Att/Comp/Int | 39 / 19 / 6 | 31 / 21 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 199 | 341 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 5.10 | 10.34 |
| - Yards Per Completion | 10.47 | 16.24 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 14 | 4 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 9.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 28 | 5 / 29 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 4 / 86 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 2 | 6 / 15 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 7 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 5 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 37 |
| Time of Possession | 24:02 | 36:00 |
Drive Charts
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:48 | 3:32 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 1 | 4:23 | 0:47 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
| 1 | 2:14 | 3:44 | OWN 26 | 6 | 17 | Punt |
| 2 | 10:39 | 1:57 | OWN 39 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 3:15 | 0:08 | OWN 15 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 1:04 | 1:04 | OWN 13 | 2 | 0 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:46 | OWN 25 | 6 | 25 | Interception |
| 3 | 10:11 | 4:07 | OWN 6 | 8 | 36 | Interception |
| 3 | 4:01 | 2:12 | OWN 17 | 5 | 23 | Punt |
| 4 | 12:13 | 1:14 | OWN 17 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 9:32 | 0:51 | OWN 10 | 4 | 21 | Interception |
| 4 | 5:56 | 1:04 | OWN 25 | 6 | 32 | Punt |
| 4 | 2:54 | 0:36 | OPP 48 | 3 | 0 | Interception |
Minnesota
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:12 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 1 | 7:16 | 2:53 | OWN 25 | 8 | 41 | Field Goal |
| 1 | 3:37 | 1:23 | OPP 38 | 3 | 38 | Touchdown |
| 2 | 13:30 | 2:51 | OWN 20 | 6 | 26 | Interception |
| 2 | 8:42 | 5:27 | OWN 9 | 9 | 91 | Touchdown |
| 2 | 3:07 | 2:03 | OPP 20 | 6 | 20 | Touchdown |
| 3 | 12:14 | 2:03 | OWN 44 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 6:04 | 2:03 | OWN 47 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 1:50 | 4:36 | OWN 15 | 8 | 61 | Interception |
| 4 | 11:00 | 1:28 | OWN 35 | 3 | 65 | Touchdown |
| 4 | 8:41 | 2:45 | OPP 32 | 5 | 13 | Field Goal |
| 4 | 4:52 | 1:58 | OWN 10 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 2:18 | 2:18 | OWN 43 | 4 | 12 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Clay Johnson | 11 | 30 | 2.73 | 6 | 0 | 0 |
| #84 Brian Lain | 7 | 23 | 3.29 | 7 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 John Bridger | 9 | 56 | 6.22 | 14 | 4 | 0 |
| #25 Edward Schoonmaker | 16 | 51 | 3.19 | 14 | 2 | 1 |
| #21 Michael Boyd | 6 | 36 | 6.00 | 11 | 3 | 0 |
| #33 Wayne Oldenburg | 6 | -5 | -0.83 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 John Wilkerson | 24 | 13 | 148 | 0 / 0 | 1 | 30 | 4 | 47.22 |
| #6 Keith Jimenez | 15 | 6 | 51 | 0 / 0 | 0 | 28 | 2 | 10.00 |
Minnesota
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Robert Ligon | 22 | 14 | 187 | 0 / 0 | 3 | 34 | 1 | 111.17 |
| #8 Alex Avelar | 9 | 7 | 154 | 1 / 10 | 1 | 53 | 1 | 116.20 |
Receiving Stats
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 James Shea | 2 | 58 | 29.00 | 30 | 1 |
| #85 Matthew Clark | 4 | 43 | 10.75 | 18 | 0 |
| #26 Zachary Weekes | 2 | 39 | 19.50 | 23 | 0 |
| #85 Ryan Reed | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #38 Clay Johnson | 4 | 14 | 3.50 | 7 | 0 |
| #19 Everett Derouen | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #84 Brian Lain | 4 | 8 | 2.00 | 12 | 0 |
| #21 Jeff Hardman | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Minnesota
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Joshua Gordon | 4 | 75 | 18.75 | 43 | 1 |
| #82 Micheal Weatherwax | 2 | 65 | 32.50 | 53 | 0 |
| #88 Keith Johnson | 2 | 62 | 31.00 | 34 | 0 |
| #17 Charley Hancock | 3 | 44 | 14.67 | 27 | 1 |
| #21 Michael Boyd | 3 | 41 | 13.67 | 21 | 1 |
| #81 Robert Lacher | 2 | 36 | 18.00 | 23 | 0 |
| #25 John Bridger | 2 | 11 | 5.50 | 7 | 0 |
| #12 Jerome Flower | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #25 Edward Schoonmaker | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| #33 Wayne Oldenburg | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh
Minnesota
Interception Stats
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #90 Jose Evans | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #42 Jeffrey Conley | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Minnesota
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Raymond Heer | 1 | 13 | 13.00 | 0 |
| #44 William White | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #45 Edward Thomas | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #48 Joseph Maas | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Clay Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Joseph Heidelberg | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minnesota
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Edward Schoonmaker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Alex Avelar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 John Patterson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #93 Norman Price | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Andrew Hernandez | 5 | 230 | 46.00 | 42.00 | 57 | 3 |
Minnesota
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 James McCain | 3 | 134 | 44.67 | 43.67 | 48 | 2 |
Kicking
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Donald Oconnell | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Minnesota
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Richard Clark | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 5 / 5 |
Punt Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 David Bailey | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Clay Johnson | 3 | 66 | 22.0 | 0 |
| #26 Zachary Weekes | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Ralph Bartelt | 7 | 0 |
| #90 Jose Evans | 4 | 0 |
| #26 George Grasso | 4 | 0 |
| #34 Thomas Stewart | 3 | 0 |
| #56 Jeromy Leboeuf | 3 | 0 |
| #90 John Buchholtz | 3 | 0 |
| #90 James Stevenson | 3 | 1 |
| #94 Kelly Marshall | 3 | 0 |
| #94 Matthew Vestal | 3 | 0 |
| #42 Jeffrey Conley | 2 | 0 |
| #58 Raymond Pepe | 2 | 0 |
| #82 James Shea | 2 | 0 |
| #29 Glen Calhoun | 2 | 0 |
| #90 Wilmer Williams | 2 | 0 |
| #22 Robert Proctor | 2 | 0 |
| #79 James Byrd | 2 | 0 |
| #57 Kevin Cooper | 1 | 0 |
| #50 Richard Estrada | 1 | 0 |
| #85 Ryan Reed | 1 | 0 |
| #15 David Bailey | 1 | 0 |
| #61 Jimmy Montoya | 1 | 0 |
| #41 Lynn Lejeune | 1 | 0 |
| #29 James Heckler | 1 | 0 |
| #84 Brian Lain | 1 | 0 |
| #59 Kevin Brown | 1 | 0 |
| #30 Victor Mathias | 1 | 0 |
| #6 Keith Jimenez | 1 | 0 |
| #99 Paul Moody | 1 | 0 |
Minnesota
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 Wade Moore | 4 | 0 |
| #63 Dean Edwards | 4 | 0 |
| #40 Frederick Buchheit | 3 | 0 |
| #97 Joseph Henry | 3 | 0 |
| #48 Joseph Maas | 3 | 0 |
| #44 William White | 3 | 0 |
| #45 Edward Thomas | 2 | 0 |
| #47 Darryl West | 2 | 0 |
| #99 Paul Scroggins | 2 | 0 |
| #58 Eric Villalpando | 2 | 0 |
| #27 John Patterson | 2 | 0 |
| #90 Anthony Austin | 2 | 0 |
| #20 Raymond Heer | 2 | 0 |
| #52 Gary Webb | 2 | 0 |
| #99 William Miller | 1 | 0 |
| #72 Kevin Shorter | 1 | 0 |
| #54 Christopher Triche | 1 | 0 |
| #12 Albert Carter | 1 | 0 |
| #49 Jerome Justice | 1 | 0 |
| #91 Ernest Brantley | 1 | 0 |
| #81 Joshua Gordon | 1 | 0 |