| Tampa Bay | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| Miami | 14 | 10 | 3 | 20 | - | 47 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Miami | Tampa Bay | |
|---|---|---|
| First Downs | 33 | 5 |
| - Rushing | 13 | 2 |
| - Passing | 12 | 2 |
| - Penalty | 8 | 1 |
| Total Net Yards | 494 | 40 |
| - Offensive Plays | 90 | 40 |
| - Yards Per Play | 5.49 | 1.00 |
| Net Rushing Yards | 261 | 35 |
| - Rushing Attempts | 44 | 11 |
| - Yards Per Rush | 5.93 | 3.18 |
| Net Passing Yards | 233 | 5 |
| - Att/Comp/Int | 45 / 34 / 0 | 24 / 6 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 241 | 42 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 5 / 37 |
| - Yards Per Pass Play | 5.07 | 0.17 |
| - Yards Per Completion | 7.09 | 7.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 13 / 19 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.4 | 8.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 33 | 9 / 61 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 35 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 5 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 7 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 4 / 3 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 36 | OWN 25 |
| Time of Possession | 45:28 | 14:32 |
Drive Charts
Miami
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:56 | 2:48 | OPP 24 | 6 | 24 | Touchdown |
| 1 | 10:09 | 2:50 | OWN 24 | 6 | 76 | Touchdown |
| 1 | 6:23 | 1:28 | OWN 22 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 13:46 | 7:58 | OWN 25 | 14 | 75 | Touchdown |
| 2 | 4:17 | 4:14 | OWN 35 | 14 | 59 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 8:37 | OWN 25 | 13 | 73 | Field Goal |
| 3 | 5:01 | 5:04 | OWN 45 | 10 | 55 | Touchdown |
| 4 | 14:22 | 1:31 | OWN 38 | 5 | 62 | Touchdown |
| 4 | 12:16 | 2:49 | OWN 38 | 5 | 23 | Field Goal |
| 4 | 9:07 | 0:58 | OWN 30 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 7:51 | 5:53 | OWN 37 | 9 | 55 | Field Goal |
| 4 | 1:18 | 1:18 | OWN 37 | 2 | 13 | Game |
Tampa Bay
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 12:08 | 1:59 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 7:19 | 0:56 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 4:55 | 6:09 | OWN 27 | 11 | 68 | Field Goal |
| 2 | 5:48 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 0:03 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 2 | Half |
| 3 | 6:23 | 1:21 | OWN 25 | 3 | -12 | Punt |
| 4 | 14:58 | 0:36 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 4 | 12:51 | 0:34 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 9:28 | 0:21 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 8:09 | 0:18 | OWN 24 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 1:58 | 0:40 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Miami
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Matthew Ulmer | 10 | 90 | 9.00 | 36 | 4 | 1 |
| #41 John Roth | 8 | 50 | 6.25 | 13 | 2 | 1 |
| #47 Keith Napoli | 7 | 40 | 5.71 | 11 | 1 | 0 |
| #21 Johnny Walls | 9 | 33 | 3.67 | 9 | 0 | 0 |
| #20 Jesse Pearson | 4 | 30 | 7.50 | 12 | 1 | 0 |
| #44 Ollie Vick | 6 | 18 | 3.00 | 11 | 1 | 0 |
Tampa Bay
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Christian Chun | 8 | 22 | 2.75 | 10 | 1 | 0 |
| #44 Julio Alger | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 | 0 |
| #29 Rafael Jacobson | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Miami
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Tommy Arnold | 45 | 34 | 241 | 1 / 8 | 3 | 25 | 0 | 109.58 |
Tampa Bay
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Ted Bryant | 11 | 6 | 42 | 0 / 0 | 0 | 14 | 1 | 25.57 |
| #14 Carl Hagen | 13 | 0 | 0 | 5 / 37 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Miami
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Robert Gomez | 6 | 49 | 8.17 | 12 | 0 |
| #14 Leroy Castillo | 4 | 46 | 11.50 | 20 | 0 |
| #86 Julius Watts | 5 | 44 | 8.80 | 15 | 0 |
| #80 Danny Nolette | 3 | 40 | 13.33 | 25 | 2 |
| #11 David Cooper | 3 | 18 | 6.00 | 10 | 1 |
| #82 Michael Schwartz | 2 | 14 | 7.00 | 9 | 0 |
| #44 Ollie Vick | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #47 Keith Napoli | 2 | 8 | 4.00 | 9 | 0 |
| #20 Jesse Pearson | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 0 |
| #21 Johnny Walls | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #42 Matthew Ulmer | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| #41 John Roth | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tampa Bay
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Miguel Estep | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #81 Michael Springer | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #15 Erik Acord | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #23 Christian Chun | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #29 Rafael Jacobson | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Miami
Tampa Bay
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Carlos Medina | 34 | 14 | 1 | 1 |
| #55 Steven Olivo | 27 | 1 | 1 | 1 |
| #63 John Pettis | 28 | 3 | 1 | 1 |
| #12 Paul McMillan | 1 | 5 | 1 | 1 |
| #75 Martin Carney | 15 | 13 | 0 | 1 |
| #66 Jonathan Haynes | 15 | 14 | 0 | 0 |
| #70 Keith Bullins | 37 | 13 | 0 | 0 |
| #44 Julio Alger | 31 | 9 | 0 | 1 |
| #77 Leon Oshea | 15 | 12 | 0 | 1 |
| #81 Michael Springer | 1 | 8 | 0 | 0 |
| #23 Christian Chun | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #86 Dewayne Raynor | 12 | 5 | 0 | 1 |
| #15 Erik Acord | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #90 Darrell Toller | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #84 Miguel Estep | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #29 Rafael Jacobson | 7 | 5 | 0 | 0 |
| #96 John Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Brandon Jones | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Patrick Patterson | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #24 Robert Barton | 2 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Miami
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Brian Silverberg | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
Tampa Bay
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Miami
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Tampa Bay
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Miami
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Kenneth Hammond | 2 | 85 | 42.50 | 42.50 | 43 | 0 |
Tampa Bay
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Matthew Blankenship | 9 | 429 | 47.67 | 44.11 | 54 | 0 |
Kicking
Miami
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Daniel Liller | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 5 / 5 |
Tampa Bay
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Thomas Bennett | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 | 0 / 0 |
Punt Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 Keith Napoli | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
| #82 Michael Schwartz | 2 | 14 | 7.0 | 8 | 0 |
Tampa Bay
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Tampa Bay
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Miami
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #54 Brian Silverberg | 3 | 0 |
| #48 Mikel Lacour | 3 | 0 |
| #40 Gregory Castillo | 2 | 0 |
| #94 Edward Hall | 2 | 1 |
| #50 Felix Kaplan | 2 | 2 |
| #35 David Blackmon | 1 | 0 |
| #37 Walter Jenkins | 1 | 0 |
| #36 Ruben Lopez | 1 | 0 |
| #95 Greg Stanley | 1 | 0 |
| #53 Philip Bostick | 1 | 0 |
| #27 Charles Weiner | 1 | 0 |
| #68 Timothy Adkins | 1 | 0 |
| #99 Paul Torbert | 1 | 0 |
| #52 Dan Cooper | 1 | 1 |
| #79 Albert Bell | 1 | 1 |
Tampa Bay
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Robert Barton | 11 | 0 |
| #28 Robert Prowell | 7 | 0 |
| #30 Brian Cobb | 7 | 0 |
| #96 Odell Smith | 6 | 0 |
| #56 Charlie Dudek | 5 | 0 |
| #31 Lawrence Miller | 5 | 0 |
| #53 Anthony Sipple | 4 | 0 |
| #31 Shayne Perkins | 4 | 0 |
| #96 John Quarterman | 4 | 0 |
| #65 John Thomas | 3 | 0 |
| #56 Jesse Holmes | 3 | 0 |
| #90 Darrell Toller | 2 | 0 |
| #32 Charlie Ramirez | 2 | 0 |
| #40 David Jones | 2 | 0 |
| #30 Anthony Padilla | 2 | 0 |
| #92 Thomas Marrs | 2 | 0 |
| #96 John Jackson | 2 | 0 |
| #61 Thomas Hoff | 2 | 0 |
| #77 Leon Oshea | 1 | 0 |
| #62 Willie Walker | 1 | 1 |
| #64 Von Waddy | 1 | 0 |
| #94 Jeffrey Mitchell | 1 | 0 |
| #50 John Miller | 1 | 0 |