Regular Season Week 8: San Francisco at Detroit
NOTICE: This league is using the BLEEDING EDGE game engine. For more information,
click here.
| San Francisco | 0 | 10 | 3 | 7 | - | 20 |
| Detroit | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Detroit | San Francisco | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 21 |
| - Rushing | 2 | 10 |
| - Passing | 10 | 11 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 204 | 384 |
| - Offensive Plays | 48 | 63 |
| - Yards Per Play | 4.25 | 6.10 |
| Net Rushing Yards | 48 | 155 |
| - Rushing Attempts | 17 | 37 |
| - Yards Per Rush | 2.82 | 4.19 |
| Net Passing Yards | 156 | 229 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 22 / 0 | 26 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 167 | 229 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 11 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.03 | 8.81 |
| - Yards Per Completion | 7.59 | 11.45 |
| - YAC/Rec | 1.00 | 4.55 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 11 | 8 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.1 | 5.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 40 | 2 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 2 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 14 |
| Time of Possession | 25:08 | 34:49 |
Drive Charts
Detroit
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:33 | OWN 25 | 7 | 27 | Punt |
| 1 | 6:49 | 4:43 | OWN 23 | 7 | 19 | Punt |
| 2 | 14:57 | 5:01 | OWN 25 | 7 | 17 | Punt |
| 2 | 1:08 | 1:08 | OWN 25 | 2 | 3 | Half |
| 3 | 6:11 | 5:40 | OWN 25 | 11 | 66 | Field Goal |
| 4 | 7:54 | 2:08 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 4 | 3:50 | 1:55 | OWN 35 | 8 | 20 | Punt |
San Francisco
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | 3:37 | OWN 5 | 6 | 26 | Punt |
| 1 | 2:06 | 2:09 | OWN 11 | 4 | 89 | Touchdown |
| 2 | 9:56 | 8:47 | OWN 2 | 15 | 96 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 8:49 | OWN 25 | 16 | 74 | Field Goal |
| 3 | 0:30 | 7:36 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 4 | 5:46 | 1:56 | OWN 15 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 1:55 | 1:55 | OWN 12 | 6 | 17 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Detroit
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Kenneth Watson | 12 | 21 | 1.75 | 11 | 1 | 0 |
| #5 Richard Bodden | 2 | 19 | 9.50 | 12 | 1 | 0 |
| #85 James Jackson | 3 | 8 | 2.67 | 8 | 0 | 0 |
San Francisco
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Phillip Watson | 11 | 61 | 5.55 | 14 | 3 | 1 |
| #41 Albert Turner | 12 | 30 | 2.50 | 6 | 0 | 0 |
| #20 Jeramy Wagoner | 6 | 30 | 5.00 | 9 | 0 | 0 |
| #15 David Mortenson | 5 | 21 | 4.20 | 11 | 2 | 0 |
| #44 Gerald Kemp | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #14 Roosevelt Lopez | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Detroit
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Richard Bodden | 29 | 22 | 167 | 2 / 11 | 0 | 18 | 0 | 89.30 |
San Francisco
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 David Mortenson | 26 | 20 | 229 | 0 / 0 | 1 | 65 | 0 | 115.71 |
Receiving Stats
Detroit
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #80 Jason Myers | 9 | 82 | 9.11 | 18 | 0 | 1.22 |
| #82 Rufus Murphy | 5 | 55 | 11.00 | 13 | 0 | 2.00 |
| #89 James Navarrete | 4 | 16 | 4.00 | 6 | 0 | 0.25 |
| #81 David Lewellyn | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| #23 Kenneth Watson | 2 | 6 | 3.00 | 10 | 0 | 0.00 |
San Francisco
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 Greg Emery | 5 | 119 | 23.80 | 65 | 0 | 11.60 |
| #11 Domenic Smith | 4 | 34 | 8.50 | 10 | 1 | 1.50 |
| #85 James White | 6 | 31 | 5.17 | 8 | 0 | 0.50 |
| #20 Jeramy Wagoner | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 | 13.00 |
| #84 Earl Polson | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 | 3.50 |
| #19 Travis McMillin | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 1.00 |
| #22 Phillip Watson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 3.00 |
Blocking Stats
Detroit
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Kim Allen | 39 | 26 | 1 | 1 |
| #76 Harvey Eliason | 37 | 22 | 1 | 1 |
| #52 Jimmy Degregorio | 38 | 23 | 0 | 1 |
| #25 Joe Speece | 17 | 15 | 0 | 1 |
| #56 Ernest Cavanaugh | 34 | 21 | 0 | 1 |
| #53 Bryan Vasquez | 38 | 16 | 0 | 0 |
| #81 David Lewellyn | 4 | 15 | 0 | 1 |
| #80 Jason Myers | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #38 Jeffrey Robinson | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #85 James Jackson | 9 | 9 | 0 | 2 |
| #23 Kenneth Watson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Leonard Weldon | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #57 Jeff Vaughn | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Lon Marchetti | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #82 Rufus Murphy | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #89 James Navarrete | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #62 Thomas Moore | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #72 Shawn Newton | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Joseph Pike | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #41 Albert Turner | 9 | 6 | 0 | 1 |
| #69 Brain Walsh | 34 | 40 | 0 | 0 |
| #44 Gerald Kemp | 8 | 21 | 0 | 1 |
| #60 Elton Benson | 33 | 33 | 0 | 1 |
| #71 John Hubert | 25 | 39 | 0 | 2 |
| #65 Kelvin Lammers | 30 | 39 | 0 | 6 |
| #84 Earl Polson | 5 | 21 | 0 | 0 |
| #19 Travis McMillin | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #22 Phillip Watson | 11 | 9 | 0 | 0 |
| #21 Adam Moore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Todd Hurley | 27 | 34 | 0 | 0 |
| #20 Jeramy Wagoner | 3 | 12 | 0 | 3 |
| #85 James White | 7 | 31 | 0 | 2 |
| #75 John Long | 13 | 4 | 0 | 0 |
| #62 Trevor Andrade | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Greg Emery | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #11 Domenic Smith | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #82 Richard Nash | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #14 Roosevelt Lopez | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #73 Joe Lafleur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #68 Rolando Ocasio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Detroit
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
San Francisco
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Detroit
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Clyde Rosario | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Francisco
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Phillip Watson | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Detroit
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Melvin Rice | 5 | 218 | 43.60 | 43.60 | 56 | 5 |
San Francisco
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 James Washington | 2 | 94 | 47.00 | 47.00 | 47 | 0 |
Kicking
Detroit
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 James White | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 |
San Francisco
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Edward Davis | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 | 2 / 2 |
Punt Return
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Detroit
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #96 Joseph Young | 9 | 0 |
| #38 Henry Baker | 6 | 0 |
| #47 Kirk Harper | 6 | 0 |
| #57 Jeff Vaughn | 5 | 0 |
| #48 Edward Santoro | 3 | 0 |
| #27 Leslie Grier | 3 | 0 |
| #97 Charles Stamant | 3 | 0 |
| #44 John Nolan | 3 | 0 |
| #46 Thomas Hahn | 2 | 0 |
| #22 Clyde Rosario | 2 | 0 |
| #66 Richard Taliaferro | 2 | 0 |
| #71 Paul Hilton | 2 | 0 |
| #95 Sean Bowen | 1 | 0 |
| #60 Paul Carlucci | 1 | 0 |
| #67 Richard Shah | 1 | 0 |
| #45 James Singleton | 1 | 0 |
| #99 Randall Rivera | 1 | 0 |
| #59 Jose Aguilar | 1 | 0 |
San Francisco
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #59 Edward Berry | 9 | 0 |
| #36 Horace Graham | 8 | 0 |
| #23 Chester Bevan | 5 | 0 |
| #53 Charles Covington | 4 | 0 |
| #24 Kevin Cory | 3 | 0 |
| #25 David Jones | 3 | 0 |
| #91 Scott Martins | 2 | 1 |
| #96 Ramon Gaines | 1 | 0 |
| #97 John Chandler | 1 | 0 |
| #49 Kevin Rennie | 1 | 0 |
| #55 Cecil Craig | 1 | 0 |
| #54 Larry Merrill | 1 | 0 |
| #95 Charles Lofton | 1 | 1 |