NOTICE: This league is using the BLEEDING EDGE game engine. For more information,
click here.
| Tennessee | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 16 |
| Denver | 5 | 14 | 14 | 35 | - | 68 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Denver | Tennessee | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 14 |
| - Rushing | 3 | 3 |
| - Passing | 15 | 8 |
| - Penalty | 3 | 3 |
| Total Net Yards | 723 | 197 |
| - Offensive Plays | 80 | 78 |
| - Yards Per Play | 9.04 | 2.53 |
| Net Rushing Yards | 369 | 36 |
| - Rushing Attempts | 34 | 13 |
| - Yards Per Rush | 10.85 | 2.77 |
| Net Passing Yards | 354 | 161 |
| - Att/Comp/Int | 45 / 34 / 0 | 59 / 29 / 3 |
| - Gross Passing Yards | 361 | 209 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 6 / 48 |
| - Yards Per Pass Play | 7.70 | 2.48 |
| - Yards Per Completion | 10.62 | 7.21 |
| - YAC/Rec | 3.18 | 1.48 |
| Fumbles/Lost | 4 / 3 | 2 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 13 | 5 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 6.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 68 | 5 / 41 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 6 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 27 | 3 / 94 |
| Int Returns/Yards | 3 / 1 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 28 |
| Time of Possession | 40:17 | 19:44 |
Drive Charts
Denver
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:07 | 3:33 | OWN 34 | 7 | 33 | Field Goal |
| 1 | 9:03 | 3:56 | OWN 22 | 8 | 48 | Downs |
| 1 | 4:57 | 0:57 | OPP 43 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 3:56 | 1:03 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 1:29 | 2:13 | OWN 24 | 6 | 76 | Touchdown |
| 2 | 13:21 | 4:52 | OWN 5 | 8 | 95 | Touchdown |
| 2 | 6:16 | 3:02 | OWN 17 | 6 | 34 | Punt |
| 2 | 1:50 | 0:57 | OWN 42 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:34 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
| 3 | 12:31 | 2:49 | OWN 29 | 4 | 22 | Punt |
| 3 | 8:44 | 2:55 | OWN 41 | 5 | 59 | Touchdown |
| 3 | 2:39 | 5:33 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 4 | 10:55 | 1:24 | OWN 8 | 3 | 7 | Fumble |
| 4 | 8:33 | 0:16 | OWN 24 | 1 | 76 | Touchdown |
| 4 | 8:01 | 0:43 | OPP 27 | 2 | 27 | Touchdown |
| 4 | 7:13 | 2:58 | OPP 25 | 10 | -70 | Field Goal |
| 4 | 4:15 | 0:05 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 3:38 | 0:47 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 4 | 1:10 | 0:37 | OWN 28 | 2 | 3 | Fumble |
| 4 | 0:03 | 0:03 | OWN 8 | 1 | 0 | Game |
Tennessee
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:53 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 1 | 10:34 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 5:06 | 0:10 | OWN 30 | 2 | -6 | Interception |
| 1 | 4:00 | 0:04 | OWN 6 | 1 | -8 | Safety |
| 1 | 2:54 | 1:25 | OWN 23 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 14:15 | 0:54 | OWN 25 | 4 | 21 | Punt |
| 2 | 8:29 | 2:13 | OWN 21 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 3:14 | 1:24 | OWN 4 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 0:54 | 0:54 | OWN 10 | 2 | -3 | Half |
| 3 | 13:26 | 0:55 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 9:42 | 0:58 | OWN 9 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 5:49 | 3:10 | OWN 17 | 11 | 51 | Field Goal |
| 4 | 12:06 | 1:11 | OWN 25 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 9:31 | 0:58 | OPP 18 | 5 | 18 | Touchdown |
| 4 | 8:17 | 0:16 | OWN 25 | 3 | 13 | Fumble |
| 4 | 7:19 | 0:06 | OWN 25 | 1 | 0 | Punt |
| 4 | 4:09 | 0:32 | OPP 35 | 3 | 2 | Field Goal |
| 4 | 2:50 | 1:40 | OWN 30 | 7 | 41 | Interception |
| 4 | 0:33 | 0:30 | OPP 31 | 2 | 6 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Denver
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Michael Jacques | 12 | 177 | 14.75 | 76 | 2 | 2 |
| #19 Harold Flores | 5 | 80 | 16.00 | 74 | 1 | 1 |
| #41 Jimmy Fisher | 12 | 66 | 5.50 | 21 | 1 | 1 |
| #10 Joshua Pursel | 3 | 37 | 12.33 | 15 | 3 | 0 |
| #42 Donald Foley | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 | 0 |
Tennessee
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Robert Robinson | 2 | 20 | 10.00 | 13 | 1 | 0 |
| #84 Leonard Culpepper | 7 | 12 | 1.71 | 5 | 0 | 0 |
| #85 Robert Liu | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #83 Richard Reisman | 3 | -3 | -1.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Denver
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Joshua Pursel | 45 | 34 | 361 | 1 / 7 | 4 | 42 | 0 | 128.10 |
Tennessee
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Robert Robinson | 59 | 29 | 209 | 6 / 48 | 1 | 28 | 3 | 42.27 |
Receiving Stats
Denver
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 Harrison Ward | 6 | 117 | 19.50 | 42 | 2 | 6.83 |
| #87 Michael Lonon | 11 | 95 | 8.64 | 30 | 1 | 4.00 |
| #89 Richard Zamora | 8 | 75 | 9.38 | 21 | 1 | 0.38 |
| #13 Robert Davis | 5 | 51 | 10.20 | 17 | 0 | 2.00 |
| #23 Michael Jacques | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 | 10.00 |
| #84 Leroy Castillo | 2 | 10 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| #42 Donald Foley | 1 | -5 | -5.00 | -5 | 0 | 0.00 |
Tennessee
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | YAC/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #80 Richard Evans | 4 | 54 | 13.50 | 28 | 0 | 1.25 |
| #21 Samuel Burke | 7 | 46 | 6.57 | 12 | 0 | 0.14 |
| #87 Benjamin Johnson | 3 | 42 | 14.00 | 20 | 0 | 8.00 |
| #81 James Blankenship | 7 | 38 | 5.43 | 9 | 0 | 1.43 |
| #12 Gustavo Alexander | 4 | 27 | 6.75 | 13 | 1 | 0.00 |
| #83 Richard Potts | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 1.00 |
| #84 Leonard Culpepper | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0.50 |
| #83 Richard Reisman | 1 | -4 | -4.00 | -4 | 0 | 1.00 |
Blocking Stats
Denver
Tennessee
Interception Stats
Denver
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Christopher Cohen | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
| #36 Kenneth Tomasini | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Tennessee
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Denver
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Harold Flores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Donald Foley | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #41 Jimmy Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #56 David Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #92 Dwight Hall | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tennessee
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #3 Robert Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Kenneth Bingham | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #77 Philip Beggs | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #68 Raul Paige | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Lewis Marshall | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #61 Robert Brackman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 William Riddick | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Denver
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jack Collins | 5 | 214 | 42.80 | 41.60 | 52 | 4 |
Tennessee
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Rick Deckard | 9 | 430 | 47.78 | 47.78 | 54 | 3 |
Kicking
Denver
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Scott Hutchinson | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 9 / 9 |
Tennessee
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Robert Ho | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 51 | 1 / 1 |
Punt Return
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Tennessee
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 Samuel Burke | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Kick Return
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Harold Flores | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
Tennessee
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Samuel Burke | 3 | 94 | 31.3 | 0 |
Defensive Stats
Denver
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #20 Robert Ross | 6 | 1 |
| #91 Aaron Lynch | 5 | 0 |
| #37 Christopher Cohen | 5 | 0 |
| #2 Robert Carter | 4 | 1 |
| #94 Moises Camacho | 4 | 0 |
| #96 Richard Langston | 4 | 1 |
| #35 Jack James | 4 | 0 |
| #36 Kenneth Tomasini | 3 | 0 |
| #33 Deandre Peck | 2 | 0 |
| #56 David Johnson | 2 | 2 |
| #45 Scott Anderson | 2 | 0 |
| #57 Jordan Su | 2 | 0 |
| #30 Jack Prescott | 1 | 0 |
| #59 Herbert Hage | 1 | 0 |
| #40 Francis Wilson | 1 | 0 |
| #71 Jeff Reynoso | 1 | 0 |
| #38 Gary William | 1 | 0 |
| #41 Jimmy Fisher | 1 | 0 |
| #9 Scott Hutchinson | 1 | 0 |
| #27 Robert James | 1 | 0 |
| #92 Dwight Hall | 0 | 1 |
Tennessee
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #61 Robert Brackman | 10 | 0 |
| #42 Fred Dennis | 9 | 0 |
| #68 Raul Paige | 9 | 0 |
| #40 William Riddick | 9 | 0 |
| #91 Kenneth Bingham | 6 | 0 |
| #34 Marcelino Miller | 4 | 0 |
| #96 Javier Cox | 3 | 0 |
| #57 Clay Turbeville | 2 | 0 |
| #38 Zachary Fisher | 2 | 0 |
| #12 Gustavo Alexander | 1 | 0 |
| #93 Lewis Marshall | 1 | 0 |
| #65 William King | 1 | 0 |
| #77 Philip Beggs | 1 | 1 |
| #4 Gabriel Sheahan | 1 | 0 |
| #62 James Flores | 1 | 0 |
| #78 Michael Rollin | 1 | 0 |
| #81 James Blankenship | 1 | 0 |